Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater <Baden>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 451 - 475 of 562451 | Hänsel und Gretel | Aufführung
|
452 | Die Bremer Stadtmusikanten | Aufführung
|
453 | Der dritte Gast | Aufführung
|
454 | Isabella und der Pelikan | Aufführung
|
455 | Königin einer Nacht | Aufführung
|
456 | Don Carlos | Aufführung
|
457 | 1001 Nacht | Aufführung
|
458 | Der Vogelhändler | Aufführung
|
459 | Brillanten aus Wien | Aufführung
|
460 | Kiss me, Kate | Aufführung
|
461 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
462 | Ali und der Zauberapfel | Aufführung
|
463 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
464 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
465 | Frühling im Wienerwald | Aufführung
|
466 | Axel an der Himmelstür | Aufführung
|
467 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
468 | Gasparone | Aufführung
|
469 | Irrgarten der Liebe | Aufführung
|
470 | Marietta | Aufführung
|
471 | Das Mädel aus der Vorstadt | Aufführung
|
472 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
473 | Salzburger Nockerln (Saison in Salzburg) | Aufführung
|
474 | Teufelchen | Aufführung
|
475 | Junge Liebe auf Besuch | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 15 of 15