Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Spielraum
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 721 | Die Schule der Diktatoren | Aufführung
|
2 | Aschenglut | |
3 | Graf Öderland | Aufführung
|
4 | Die Mutter | Aufführung
|
5 | Die Befristeten | Aufführung
|
6 | Der Weltuntergang | Aufführung
|
7 | Aus der Luft gegriffen oder Die Geschäfte des Baron Laborde | Aufführung
|
8 | Die Clownin | Aufführung
|
9 | Ja, dürfen's denn das? | Aufführung
|
10 | Shakespeare-Hake: Narrenlieder/Narrenszenen | Aufführung
|
11 | Das Herz ist eine Glocke | Aufführung
|
12 | Die Oberiuten oder Weihnachten bei Ivanow oder Die Kunst ist ein Schrank | |
13 | Solo für Carlos und Sigmund | |
14 | Kleiner Mann - was nun? | Aufführung
|
15 | Solo für Carlos und Sigmund | |
16 | Die Herren Männer und die Frauen Damen | Aufführung
|
17 | Iphigenie auf Tauris | Aufführung
|
18 | Vatermord | Aufführung
|
19 | Vatermord | Aufführung
|
20 | Das Eichmann-Protokoll | Aufführung
|
21 | Nathan der Weise | Aufführung
|
22 | Striptease | |
23 | Striptease | |
24 | Biedermann und die Brandstifter | Aufführung
|
25 | Der Schatten hinter dem Wort |
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 6 of 6Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Erstes Wiener Lesetheater | 1 |
Gruppe Fadenschein | 1 |
N.E.O. | 1 |
Spielraum | 63 |
Studiotheater Christburger 6 | 4 |
Theater im Landhauskeller | 2 |