Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Schauspielhaus <Graz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 510351 | Der Preis | Aufführung
|
352 | Die Reiter | Aufführung
|
353 | Herr Puntila und sein Knecht Matti | Aufführung
|
354 | Der einsame Weg | Aufführung
|
355 | Kasimir und Karoline | Aufführung
|
356 | Der Talisman | Aufführung
|
357 | Peterchens Mondfahrt | Aufführung
|
358 | Schwarze Komödie | Aufführung
|
359 | Tartuffe | Aufführung
|
360 | Der Bürge | Aufführung
|
361 | Katzenzungen | Aufführung
|
362 | Tango | Aufführung
|
363 | Was ihr wollt | Aufführung
|
364 | Faust | Aufführung
|
365 | Amphitryon | Aufführung
|
366 | König Richard II. | Aufführung
|
367 | Musik | Aufführung
|
368 | Der junge Gelehrte | Aufführung
|
369 | Die Tochter des Brunnenmachers | Aufführung
|
370 | Ein Mann ist soeben erschossen worden | Aufführung
|
371 | Eine Frau ohne Bedeutung | Aufführung
|
372 | Das tapfere Schneiderlein | Aufführung
|
373 | Essex und Elisabeth | Aufführung
|
374 | Donna Diana | Aufführung
|
375 | Publikumsbeschimpfung | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 24 of 24