Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Landestheater, Großes Haus <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 15076 | Xerxes | Aufführung
|
77 | Eisenbahnheiraten oder Wien, Neustadt, Brünn | Aufführung
|
78 | Der fidele Bauer | Aufführung
|
79 | La Boheme | Aufführung
|
80 | Wiener Blut | Aufführung
|
81 | Rienzi, der letzte der Tribunen | Aufführung
|
82 | Maß für Maß | Aufführung
|
83 | Die Gärtnerin aus Liebe | Aufführung
|
84 | Oberon | Aufführung
|
85 | Die gefesselte Phantasie | Aufführung
|
86 | Romeo und Julia | Aufführung
|
87 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
88 | Guglielmo Tell | Aufführung
|
89 | Die Landstreicher | Aufführung
|
90 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
91 | Nabucco | Aufführung
|
92 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
93 | Nabucco | Aufführung
|
94 | Die Stumme von Portici | Aufführung
|
95 | Alle meine Söhne | Aufführung
|
96 | Die Goldenen Zwanziger * The Roaring Twenties | Aufführung
|
97 | Kohlhaas | Aufführung
|
98 | Die beiden Nachtwandler oder Das Notwendige und das Überflüssige | Aufführung
|
99 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
100 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 1 of 1Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Vereinigte Bühnen, Schauspielhaus | 2 |