Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kongresshaus <Villach>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 13676 | Nina | Aufführung
|
77 | Der Herr Ornifel | Aufführung
|
78 | Ein komplizierter Fall | Aufführung
|
79 | Sextett | Aufführung
|
80 | The Rape of Lucretia | Aufführung
|
81 | A Midsummer Night's Dream | Aufführung
|
82 | Andorra | Aufführung
|
83 | Godspell | Aufführung
|
84 | Die Dame mit dem Hündchen | Aufführung
|
85 | Die venizianischen Zwillinge | Aufführung
|
86 | Die venezianischen Zwillinge | Aufführung
|
87 | Der Schützling | Aufführung
|
88 | Irma la Douce | Aufführung
|
89 | Böcke schießt man nicht | Aufführung
|
90 | Nächstes Jahr - gleiche Zeit | Aufführung
|
91 | Nicht zuhören meine Damen | Aufführung
|
92 | Amouren | Aufführung
|
93 | Caligula | Aufführung
|
94 | Die Heiratsvermittlerin | Aufführung
|
95 | Ingeborg | Aufführung
|
96 | Die Nase | Aufführung
|
97 | Der Falke des Federigo degli Alverigi | Aufführung
|
98 | Der Mantel | Aufführung
|
99 | Die Kutsche | Aufführung
|
100 | Die Nase | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 51 - 61 of 61