Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kapitelsaal
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 301 | Tote ohne Begräbnis | Aufführung
|
2 | Nestwärme | Aufführung
|
3 | Einer flog über das Kuckucksnest | Aufführung
|
4 | Zehn kleine Negerlein | Aufführung
|
5 | Die Lufthunde | Aufführung
|
6 | Laß dich wegtreten | Aufführung
|
7 | Open End | Aufführung
|
8 | Der Ochs auf dem Dach oder The Nothing Doing Bar | Aufführung
|
9 | Der Talismann | Aufführung
|
10 | Don Quijote | Aufführung
|
11 | Miniatures | Aufführung
|
12 | Der Abstecher | Aufführung
|
13 | Dracula | Aufführung
|
14 | Der Trauschein | Aufführung
|
15 | Ein Inspektor kommt | Aufführung
|
16 | Die Mausefalle | Aufführung
|
17 | Der Büchsenöffner | Aufführung
|
18 | Wann kommst du wieder, roter Reiter? | Aufführung
|
19 | Memories | Aufführung
|
20 | Pygmalion | Aufführung
|
21 | Die Lumpenhändler | Aufführung
|
22 | Aria Da Capo | Aufführung
|
23 | The Happy Journey to Trenton and Camden | Aufführung
|
24 | The Sandbox | Aufführung
|
25 | Der Kinder Segen | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 14 of 14