Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 376 - 400 of 480376 | Peter und der Wolf | Aufführung
|
377 | Der Einzelgänder | Aufführung
|
378 | Meine Nichte Susanne | Aufführung
|
379 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
380 | Der Flughafen | Aufführung
|
381 | Die Heiratsvermittlerin | Aufführung
|
382 | Die Wunderinsel | Aufführung
|
383 | Beatrice Cenci | Aufführung
|
384 | Ausflug aufs Land | Aufführung
|
385 | Die Magd als Herrin | Aufführung
|
386 | Sissy | Aufführung
|
387 | Der Verschwender | Aufführung
|
388 | Nach Damaskus | Aufführung
|
389 | Eggebrechts Haus | Aufführung
|
390 | Das kleine Hofkonzert | Aufführung
|
391 | Komödie der Irrungen | Aufführung
|
392 | Das Dunkel ist Licht genug | Aufführung
|
393 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
394 | Der lebende Leichnam | Aufführung
|
395 | Pünktchen und Anton | Aufführung
|
396 | Moral | Aufführung
|
397 | Pariser Leben | Aufführung
|
398 | Der Tod des Handlungsreisenden | Aufführung
|
399 | Alt-Wien | Aufführung
|
400 | Peterchens Mondfahrt | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 12 of 12