Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Ed-Sperber-Kaleidoskop
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 251 | Meier Helmbrecht | Aufführung
|
2 | Die Männer am Sonntag | Aufführung
|
3 | Die Eisscholle | Aufführung
|
4 | Die letzten Masken | Aufführung
|
5 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
6 | Zur Zeit der Distelblüte | Aufführung
|
7 | Der goldene Käfig | Aufführung
|
8 | Die Hauptprobe | Aufführung
|
9 | Kinder des Schattens | Aufführung
|
10 | Ihr werdet sein wie Gott (Come des Dieux) | Aufführung
|
11 | Haben Sie Herrn Ellert gesehen? | Aufführung
|
12 | Mandragola | Aufführung
|
13 | Heimliches Geld - Heimliche Liebe | Aufführung
|
14 | Brise aus Korsika | Aufführung
|
15 | Zamore | Aufführung
|
16 | Die Buhlschwester | Aufführung
|
17 | Die Schule der Schwestern | Aufführung
|
18 | Verlorene Liebesmüh' | Aufführung
|
19 | Der Gaukler der westlichen Welt | Aufführung
|
20 | Hauptmann Großmaul | Aufführung
|
21 | Papierblumenfrühling | Aufführung
|
22 | Luise Millerin | Aufführung
|
23 | Orpheus | Aufführung
|
24 | Die Streiche des Scapin | Aufführung
|
25 | Der Unwiderstehliche | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 2 of 2Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Ed-Sperber-Kaleidoskop | 24 |
Lederer, Herbert | 1 |