Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
-
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 281 | Ensemble | Albert Concert-Theater GmbH |
2 | Ensemble | Alvin Ailey - Ballet |
3 | Ensemble | Brian Barnes |
4 | Ensemble | British Element Dramatic Association |
5 | Ensemble | Bund Europäischer Jugend |
6 | Ensemble | China Puppet Art Troupe |
7 | Ensemble | Der Guckkasten |
8 | Ensemble | Dieter Hildebrandt; Werner Schneyder |
9 | Ensemble | Eva Petra |
10 | Ensemble | Freie Produktion |
11 | Ensemble | Gastspieldirektion Hans Schlote |
12 | Ensemble | Gastspieldirektion Kempf |
13 | Ensemble | Hanspeter Carinth-Painschab |
14 | Ensemble | Hoffmeister-Tournee |
15 | Ensemble | Hohenloher Figurentheater |
16 | Ensemble | Jean-Jacques Pascal |
17 | Ensemble | Johnny Melville |
18 | Ensemble | Laienspielgruppe T & T |
19 | Ensemble | Literarisch-Komödiantisches Theater |
20 | Ensemble | Little Memphis Theatre |
21 | Ensemble | Madame Chatou und ihre Lady-Boys |
22 | Ensemble | Major Mustards Travelling Show |
23 | Ensemble | Studio Heberthal |
24 | Ensemble | Taourneetheater |
25 | Ensemble | Theaterverein 77 |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 60 of 60Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
51 | Tell Mother I Died for My Country | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
52 | Land der Lämmer | Aufführung
|
53 | Wenn die Igel in der Abendstunde - Rezepte gegen die Unmenschlichkeit | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
54 | Hebe doch deine Schneehimmel von meiner Seele | Aufführung
|
55 | Programm | Aufführung
|
56 | Die Geschichte vom Soldaten | Aufführung
|
57 | Summanochdsdraam in Sievering | Aufführung
|
58 | Rumor | Aufführung
|
59 | Übergang zum Untergang | Aufführung
premiered
event
84/85
Herbst-zeitloses Kabarett
Aufführungsanzahl
1
|
60 | Meine dicke Freundin | Aufführung
|