Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Österreich
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 7951 | Ensemble | Schaller, Thomas; Theininger, Franz |
52 | Ensemble | Schlabarett <Wien> |
53 | Ensemble | Schleyer, Erich |
54 | Ensemble | Schwartz, Jean |
55 | Ensemble | Seeböck, Herwig; Mottl, Erika |
56 | Ensemble | Spielgemeinschaft <Hohenrain, Puchegg> |
57 | Ensemble | Stangl, Ernst |
58 | Ensemble | Stangl, Herbert |
59 | Ensemble | The Anglo-Austrian Players |
60 | Ensemble | Theatergruppe ' Die Szene ' |
61 | Ensemble | Theatergruppe ' Unser Theater ' |
62 | Ensemble | Theatergruppe der ' Kinderfreunde ' |
63 | Ensemble | Theatergruppe Lazzi |
64 | Ensemble | Thespis Theater Stecknadel |
65 | Ensemble | Truppe 't wie theater' |
66 | Ensemble | Veegh, Erich |
67 | Ensemble | Vitasek, Andreas |
68 | Ensemble | Volksdeutsche Heimatbühne |
69 | Ensemble | Zuber, Heinz |
70 | Bühne | Arbeitsgemeinschaft der Ev. ReligionslehrerInnen an Allgemeinbildenden Höheren Schulen in Österreich |
71 | Bühne | Burg Mautern |
72 | Bühne | Burgtheater-Tournee durch Westdeutschland,Belgien |
73 | Bühne | Kindergärten, Volksschulen |
74 | Bühne | Mary Ward Schulzentrum Krems <Österreich> |
75 | Bühne | Schulen, Galerien, Volkshäuser |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 40Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Prodti test aus Kopüie | Aufführung
|
2 | Das Dorf an der Grenze | Aufführung
|
3 | Akintornas Csalad | Aufführung
|
4 | Andorra (Szenen daraus) | Aufführung
|
5 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
6 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
7 | Draußen vor der Tür | Aufführung
|
8 | Häuptling Abendwind | Aufführung
|
9 | Kinderein | Aufführung
|
10 | Kurze Stücke | Aufführung
|
11 | Popareni Zarucnjak | Aufführung
|
12 | S' Nullerl | Aufführung
|
13 | Schafft den Schmarr'n fort | Aufführung
|
14 | Schweinchen Dick | Aufführung
|
15 | Sexi Personen suchen einen Auftritt | Aufführung
|
16 | Florians Abenteuer | Aufführung
|
17 | Kasperl und der Huglmugl | Aufführung
|
18 | Was raschelt da im Weihnachtswald | Aufführung
|
19 | Aufruhr im Zoo | Aufführung
|
20 | Jee. . . U | Aufführung
|
21 | Der kleine König sucht einen Freund | Aufführung
|
22 | Mach-mit-Schwabbelbühne | Aufführung
|
23 | Huschi, das Schnupfenmanderl | Aufführung
|
24 | Peter und der Wolf | Aufführung
|
25 | Artisten, Tiere, Attraktionen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 51Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Kannibval-Guerilla oder der große Umzug | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
27 | Circusprogramm | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
28 | Performance | Aufführung
|
29 | Die Feuersbrunst | Aufführung
|
30 | Clownwerkstatt | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
31 | Clown-Show für Kinder | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
32 | Eröffnung der Clownstadt, Clownparade, Stelzentheater | Aufführung
premiered
event
81/82
|
33 | Zirkuswerkstatt | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
34 | Erika Pluhar in Concert | Aufführung
|
35 | Frauencarossel Maria Theresias in historischen Kostümen | Aufführung
|
36 | Abgebrannt | |
37 | Blätter, die nicht fallen | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
38 | Licht und Ton | Aufführung
premiered
event
80/81
|
39 | Jorinde und Joringel | Aufführung
|
40 | Flic-Flac (Zweiter Teil der Trilogie der möglichen Wunder) | Aufführung
premiered
event
80/81
|
41 | Mach-mit-Schwabbelbühne | Aufführung
|
42 | Open-Air-Konzert | Aufführung
|
43 | Rien ne va plus | Aufführung
|
44 | Saure Milch | Aufführung
|
45 | Leutnant Gustl | Aufführung
|
46 | Relative Values | Aufführung
|
47 | Der Zerrissene | Aufführung
|
48 | Der Walzer der Torreros | Aufführung
|
49 | Der Walzer der Torreros | Aufführung
|
50 | Der Frauenarzt | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 25 of 2241