Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Österreich
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 791 | Ensemble | (Aktion Freie Gruppen) |
2 | Ensemble | (Produktion: Zahnt, Anton K.; Huemer, L) |
3 | Ensemble | (Produktion: Zahnt, Anton; Huemer, L. G.) |
4 | Ensemble | Amercan Opera Workshop |
5 | Ensemble | Antonius, Brigitte |
6 | Ensemble | Artman, H. C. |
7 | Ensemble | Augen und Ohrenkindertheater |
8 | Ensemble | Austrian-British-Society |
9 | Ensemble | Bartussek, Walter; Van Zutphen, Wim |
10 | Ensemble | Bauernbühne Karl Fischer |
11 | Ensemble | Blaikner,Peter; Klinger Willi |
12 | Ensemble | Bogner, Franz Josef |
13 | Ensemble | Bühne 64 |
14 | Ensemble | Camerate Academia |
15 | Ensemble | Der Guckkasten |
16 | Ensemble | Der Kothurn |
17 | Ensemble | Der Schwarze Kasten |
18 | Ensemble | Die Alphabetinger |
19 | Ensemble | Ensemble Oper überall |
20 | Ensemble | Faber, Veronika; Weinzierl, Kurt |
21 | Ensemble | Freie Produktion |
22 | Ensemble | Götzner Puppenbühne |
23 | Ensemble | Grünmandl, Otto |
24 | Ensemble | Gruppe Stückwert |
25 | Ensemble | Hallucination Company |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 40Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Prodti test aus Kopüie | Aufführung
|
2 | Das Dorf an der Grenze | Aufführung
|
3 | Akintornas Csalad | Aufführung
|
4 | Andorra (Szenen daraus) | Aufführung
|
5 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
6 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
7 | Draußen vor der Tür | Aufführung
|
8 | Häuptling Abendwind | Aufführung
|
9 | Kinderein | Aufführung
|
10 | Kurze Stücke | Aufführung
|
11 | Popareni Zarucnjak | Aufführung
|
12 | S' Nullerl | Aufführung
|
13 | Schafft den Schmarr'n fort | Aufführung
|
14 | Schweinchen Dick | Aufführung
|
15 | Sexi Personen suchen einen Auftritt | Aufführung
|
16 | Florians Abenteuer | Aufführung
|
17 | Kasperl und der Huglmugl | Aufführung
|
18 | Was raschelt da im Weihnachtswald | Aufführung
|
19 | Aufruhr im Zoo | Aufführung
|
20 | Jee. . . U | Aufführung
|
21 | Der kleine König sucht einen Freund | Aufführung
|
22 | Mach-mit-Schwabbelbühne | Aufführung
|
23 | Huschi, das Schnupfenmanderl | Aufführung
|
24 | Peter und der Wolf | Aufführung
|
25 | Artisten, Tiere, Attraktionen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 51Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Prodti test aus Kopüie | Aufführung
|
2 | Bodycheck | Aufführung
|
3 | Genialer Unsinn | Aufführung
|
4 | Solaluna-Inseln der Freundschaft | Aufführung
|
5 | Atemlos | Aufführung
premiered
event
82/83
|
6 | Ein Mann-Stammtisch | |
7 | Hans Peter Heinzl | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
8 | Cirkus Fantstillenzzia | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
9 | Wien, Wien nur du allein | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
10 | Geschichte von Vasco | Aufführung
|
11 | Oder umgekehrt | Aufführung
|
12 | Ka Zukunft | Aufführung
|
13 | Schlabarett | Aufführung
|
14 | Ich bin ein wilder Papagei | Aufführung
|
15 | Improvisationen zum Leben im Haus | Aufführung
|
16 | Ich heiße nicht Oblomow | |
17 | Theaterworkshop mit Augusto Boal | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
18 | Wann hört das endlich auf | Aufführung
|
19 | Molly Bloom | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
20 | Zauberei, Puppen und Musik | Aufführung
|
21 | Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern | Aufführung
|
22 | Nie wieder Sieg | Aufführung
|
23 | I Stangl's Casparet | |
24 | Nehmt Euch in acht vor Euch! | Aufführung
premiered
event
81/82
|
25 | Flic-Flac (2., revidierte Ausgabe) | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 176 - 200 of 2241176 | Brantner, Ignaz |
177 | Brauer, Arik |
178 | Brauer, Ruth |
179 | Brauer, Timna |
180 | Braun von Braunthal, Karl Johann |
181 | Braun, Editta |
182 | Braun, Lioba |
183 | Brauner, Ernst |
184 | Breisach, Emil |
185 | Breit, Bert |
186 | Breitebner, Konstanze |
187 | Breitner, Walter |
188 | Bresgen, Cesar |
189 | Breth, Andrea |
190 | Brettschuh, Gerald |
191 | Breuer, Pascal |
192 | Breuer, Siegfried |
193 | Breuss, Lisi |
194 | Breuss, Rose |
195 | Brezina, Thomas |
196 | Bridges, Althea |
197 | Brinkmann, Ruth |
198 | Brix, Hermann |
199 | Brix, Werner |
200 | Brixel, Eugen |