Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Bregenz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 6326 | Festival | Brgenzer Festspiele |
27 | Festival | Festspiele |
28 | Bühne | Falken/Ballhaus |
29 | Bühne | Festsaal des Gewerkschaftshauses |
30 | Bühne | Festspielhaus <Bregenz> |
31 | Bühne | Forstersaal |
32 | Bühne | Freilichtaufführung - Martinsplatz |
33 | Bühne | Freilichtaufführung/Martinsplatz |
34 | Bühne | Gewerkschaftshaus <Bregenz> |
35 | Bühne | Gewerkschaftshaus Vorkloster |
36 | Bühne | Gössersaal |
37 | Bühne | Großes Festspielhaus <Bregenz> |
38 | Bühne | Kapuzinerkloster <Innsbruck> |
39 | Bühne | Kunsthaus |
40 | Bühne | Landestheater <Bregenz> |
41 | Bühne | Landestheater im Forstersaal |
42 | Bühne | Landestheater, Probebühne |
43 | Bühne | Marianum |
44 | Bühne | Martinsplatz |
45 | Bühne | Neues Festspielhaus <Bregenz> |
46 | Bühne | Probebühne <Bregenz> |
47 | Bühne | Rathaussaal <Bregenz> |
48 | Bühne | Rittersaal Deuringschlößl |
49 | Bühne | Schloß Hohenems <Bregenz> |
50 | Bühne | Schloßbräusaal <Bregenz> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Relatively Speaking | |
2 | Nathan der Weise | Aufführung
|
3 | Terror | |
4 | Tony Award | |
5 | Die Zimmerschlacht | |
6 | Bunbury | |
7 | Charleys Tante | Aufführung
|
8 | Don Carlos | Aufführung
|
9 | Egmont | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 688Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
351 | Die Favoritin | Aufführung
|
352 | Ein Mädchen in der Suppe | Aufführung
|
353 | Kiss me, Kate | Aufführung
|
354 | Die Nashörner | Aufführung
|
355 | Die große Wut des Philipp Hotz | Aufführung
|
356 | Tagebuch mit Marion | Aufführung
|
357 | Der Biberpelz | Aufführung
|
358 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
359 | Häuptling Abendwind | Aufführung
|
360 | Der Raub der Sabinerinnen | Aufführung
|
361 | Die Bremer Stadtmusikanten | Aufführung
|
362 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
363 | Dreyfus | Aufführung
|
364 | Elektronenecho oder Der innere Kreis | Aufführung
|
365 | König Ottokars Glück und Ende | Aufführung
|
366 | Das Interview | Aufführung
|
367 | Der Herr im Haus | Aufführung
premiered
event
75/76
|
368 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
369 | Das Debüt der Mamma Agata | Aufführung
|
370 | Ein seltsames Paar | Aufführung
|
371 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
372 | Damenbekanntschafen | Aufführung
|
373 | Die Soldaten | Aufführung
|
374 | Frohe Feste | Aufführung
|
375 | Anatol | Aufführung
|