Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Graz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 176 - 200 of 392176 | Ensemble | Volksbühne Berlin |
177 | Ensemble | Volkstheater |
178 | Ensemble | Vorarlberger Landeskonservatorium |
179 | Ensemble | Walter Bartussek |
180 | Ensemble | Werkraum für Theaterarbeit |
181 | Ensemble | Wiener Kindertheater |
182 | Ensemble | Zimmertheater Heidelberg |
183 | Ensemble | Zürcher Stadttheater |
184 | Festival | Die Zukunft der Vergangenheit * ein Treffen uralte |
185 | Festival | Festspiele |
186 | Festival | Grazer Festpiele |
187 | Festival | Grazer Festspiele |
188 | Festival | Grazer Festwochen |
189 | Festival | Grazer Jugendwochen |
190 | Festival | Grazer Sommerspiele |
191 | Festival | Konfrontationen II |
192 | Festival | Open house 1980 |
193 | Festival | Renaissancesommerfest |
194 | Festival | Schloß-Festspiele |
195 | Festival | Schoßhofspiele St. Martin |
196 | Festival | Sommerfestspiele Eggenberg |
197 | Festival | Sommerspiele |
198 | Festival | Steirische Kulturinitiative 78 |
199 | Festival | Steirischer Herbst |
200 | Festival | Steirischer Herbst * Bis unter die Haut |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 17 of 17Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Augustus tut, was er kann | Aufführung
|
2 | Der Mann des Schicksals | Aufführung
|
3 | Moves | Aufführung
|
4 | Die kleinen Verwandten | Aufführung
|
5 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
6 | Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher | |
7 | Gum and Go | Aufführung
|
8 | Heads | Aufführung
|
9 | The Education of Skinny Spew | Aufführung
|
10 | Die Stadt der Tiere | Aufführung
|
11 | Duell | Aufführung
|
12 | Die Nacht der Mörder | Aufführung
|
13 | Nie wieder Mary | Aufführung
|
14 | Aim | Aufführung
|
15 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
16 | Mahomet | Aufführung
|
17 | Galgenvögel | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 608Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Herzmanovsky's Panoptikum | Aufführung
|
77 | Die Kolonie | Aufführung
|
78 | Pinocchio's Dachboden | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
79 | Hühnerköpfe | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
12
|
80 | Nach dem Fest | Aufführung
|
81 | Noch einen Letzten | Aufführung
|
82 | Damals vor Graz | Aufführung
|
83 | Judith | Aufführung
|
84 | Tropfen auf heiße Steine | Aufführung
|
85 | Die Weibervolksversammlung | Aufführung
premiered
event
86/87
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
86 | Tlansit | Aufführung
|
87 | Erinnerungen an die Menschheit | Aufführung
|
88 | Es gibt immer zwei Möglichkeiten | Aufführung
premiered
event
85/86
Aufführungsanzahl
1
|
89 | Plastik | Aufführung
|
90 | Die Hypochonder | Aufführung
|
91 | Blick zurück in Zorn | Aufführung
|
92 | Plenetene | Aufführung
|
93 | Moderne Seelen | Aufführung
|
94 | La Mandragola | Aufführung
|
95 | Kannst du zaubern, Opa? | Aufführung
|
96 | Heimliches Geld, heimliche Liebe | Aufführung
|
97 | Don Quijote | Aufführung
premiered
event
82/83
|
98 | Mimiatures | Aufführung
premiered
event
82/83
|
99 | Don Pasquale | Aufführung
|
100 | Onkel Wanja | Aufführung
|