Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Graz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 101 - 125 of 392101 | Ensemble | Opernhaus Zürich |
102 | Ensemble | Österreichischer Touristenklub / Gruppe Graz |
103 | Ensemble | Para Theater |
104 | Ensemble | Philharmonisches Orchester |
105 | Ensemble | Podium |
106 | Ensemble | Podium Graz |
107 | Ensemble | Pro Arte Ensemble (Schallplatte) $Ensemble 20.Jahr |
108 | Ensemble | Projekttheater |
109 | Ensemble | Rara Theater |
110 | Ensemble | Roswitha Hamadani |
111 | Ensemble | Schauspielhaus Graz |
112 | Ensemble | Schauspielseminar der Musikhochschule |
113 | Ensemble | Schloß-Festspiele |
114 | Ensemble | Schopenhauer Realgymnasium |
115 | Ensemble | Schüleraufführung |
116 | Ensemble | Schülertheater |
117 | Ensemble | Schülertheater AHS-Ursulinen |
118 | Ensemble | Skelet-Theater |
119 | Ensemble | Sommerfestspiele |
120 | Ensemble | Sommerspiele der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung |
121 | Ensemble | St.Peter Spielschar |
122 | Ensemble | Städtische Bühnen Flensburg |
123 | Ensemble | Stagione - Mobiles Theater |
124 | Ensemble | Stagione. Mobiles Theater |
125 | Ensemble | Stagione. Steirische Kulturveranstalung |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 17 of 17Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Augustus tut, was er kann | Aufführung
|
2 | Der Mann des Schicksals | Aufführung
|
3 | Moves | Aufführung
|
4 | Die kleinen Verwandten | Aufführung
|
5 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
6 | Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher | |
7 | Gum and Go | Aufführung
|
8 | Heads | Aufführung
|
9 | The Education of Skinny Spew | Aufführung
|
10 | Die Stadt der Tiere | Aufführung
|
11 | Duell | Aufführung
|
12 | Die Nacht der Mörder | Aufführung
|
13 | Nie wieder Mary | Aufführung
|
14 | Aim | Aufführung
|
15 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
16 | Mahomet | Aufführung
|
17 | Galgenvögel | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 608Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Die Propheten | Aufführung
|
127 | Die Sieben gegen Theben | Aufführung
|
128 | Bathyscphe 17-26 oder Die Hölle ist oben | Aufführung
|
129 | Juan Palmieri | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|
130 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
131 | Wunschloses Unglück | Aufführung
|
132 | Bruder Sabino | Aufführung
|
133 | Der Wildschütz | Aufführung
|
134 | Die neue Welt | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
135 | Feind spielt mit | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
136 | Geliebter Papa | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
8
|
137 | Landraffer | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
Aufführungsanzahl
2
|
138 | Mit der Faust ins offene Messer | Aufführung
|
139 | Emil, der Lügner | Aufführung
|
140 | Auftritt Dona Margarida | Aufführung
|
141 | Wiener Blut | Aufführung
|
142 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
143 | Dantons Tod | Aufführung
|
144 | Hello Musical | Aufführung
|
145 | Pique Dame | Aufführung
|
146 | Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wurde | Aufführung
|
147 | Die Insel | Aufführung
|
148 | Konrad | Aufführung
|
149 | Faust | |
150 | Jakob Lenz | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
2
|