Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 201 - 225 of 230201 | Bühne | Tanzarena im Ursulinenhof |
202 | Bühne | Theater 113 |
203 | Bühne | Theater am Volksgarten |
204 | Bühne | Theater des Kindes |
205 | Bühne | Theater des Kindes, Erste Linzer Puppenbühne |
206 | Bühne | Theater des Kindes, Kuddelmuddel - Ich und Du |
207 | Bühne | Theater im Bahnhof <Linz> |
208 | Bühne | Theater Phönix |
209 | Bühne | Theaterkeller <Linz> |
210 | Bühne | Theaterkeller im Ursulinenhof |
211 | Bühne | Theaterkeller um Ursulinenhof |
212 | Bühne | Theaterkeller Ursulinenhof |
213 | Bühne | Theresiensaal <Linz> |
214 | Bühne | Universität <Linz> |
215 | Bühne | Ursulinen, Schultheater |
216 | Bühne | Ursulinenhof, Kellerbühne |
217 | Bühne | Ursulinenhof, Schloßtheater |
218 | Bühne | Ursulinenhof, Theaterkeller |
219 | Bühne | Ursulinenkeller |
220 | Bühne | Ursulinenkirche / Kloster |
221 | Bühne | Ursulinenschule, Festsaal |
222 | Bühne | Voest-Alpine, Werksgelände |
223 | Bühne | Voest-Alpine-Stahl, Flämmereihalle |
224 | Bühne | Volkshaus Neue Heimat |
225 | Bühne | Volksheim Linz |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 251 - 275 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
251 | Bye, Bye Show Biz | Aufführung
|
252 | Vatermord | Aufführung
|
253 | Maß für Maß | Aufführung
|
254 | Ab Jetzt | Aufführung
|
255 | Die Gärtnerin aus Liebe | Aufführung
|
256 | Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte | Aufführung
|
257 | Stalins Datscha | Aufführung
premiered
event
89/90
Aufführungsdauer
105 netto
|
258 | Oberon | Aufführung
|
259 | Die zwölf Geschworenen | Aufführung
|
260 | Top Girls | Aufführung
|
261 | Mit dem Rücken zur Wand | Aufführung
|
262 | Der Geburtstag der Infantin | Aufführung
|
263 | El Amor Brujo | Aufführung
|
264 | Laura und Lotte | Aufführung
|
265 | Fool for Love | Aufführung
|
266 | Die gefesselte Phantasie | Aufführung
|
267 | Die Raucherecke | Aufführung
premiered
event
89/90
Aufführungsdauer
120 1P
|
268 | Romeo und Julia | Aufführung
|
269 | Wo lassen sie Denken? | Aufführung
|
270 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
271 | Geliebter Lügner | Aufführung
|
272 | Kalif Storch | Aufführung
premiered
event
89/90
Aufführungsdauer
090 1P
|
273 | Guglielmo Tell | Aufführung
|
274 | Prawda | Aufführung
premiered
event
89/90
Aufführungsdauer
150 1P
|
275 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Aufführung
premiered
event
89/90
Aufführungsdauer
075 netto
|