Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 101 - 125 of 230101 | Festival | Linzer Kleinkunsttage |
102 | Festival | Linzer Sommerspiele |
103 | Festival | Linzer Straßentheater |
104 | Festival | Schloßspiele |
105 | Festival | Schweizer Kleinkunstwochen |
106 | Festival | Sommerschlospiele |
107 | Bühne | AK-Bildungsheim, Jägermayrhof |
108 | Bühne | Akademisches Gymnasium Linz |
109 | Bühne | Aloisianum, Freinberg |
110 | Bühne | Antenne, Mengerstaße 23 |
111 | Bühne | Arbeiterkammer <Linz> |
112 | Bühne | Arkadenhof des Linzer Landhauses |
113 | Bühne | Aula Academica <Linz> |
114 | Bühne | Barmherzige Schwestern/Saal |
115 | Bühne | Bildungshaus Jägermayrhof |
116 | Bühne | Bischöfliches Privat-Gymnasium <Urfahr> |
117 | Bühne | Bischofsaula des Priesterseminars |
118 | Bühne | Bruckner-Konservatorium des Landes Oberösterreich <Linz> / Kammerorchester |
119 | Bühne | Bruckner-Konservatorium, Großer Saal |
120 | Bühne | Brucknerhaus Linz <Körperschaft> |
121 | Bühne | Brucknerhaus, Brucknersaal |
122 | Bühne | Brucknerhaus, Großer Saal |
123 | Bühne | Brucknerhaus, Mittlerer Saal |
124 | Bühne | Brucknerhaus, Stiftssaal |
125 | Bühne | Brucknersaal des Brucknerhauses |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1601 - 1602 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1601 | Egmont | Aufführung
|
1602 | Die Sizilianische Vesper | Aufführung
|