Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 23051 | Ensemble | Musisches Zentrum, Theater des Kindes |
52 | Ensemble | Oberösterreichische Heimatbühne |
53 | Ensemble | Opernstudio |
54 | Ensemble | Petrinumbühne |
55 | Ensemble | Posthof Dance Company |
56 | Ensemble | Priesterseminar Salzburg |
57 | Ensemble | Puppenbühne |
58 | Ensemble | Retro, Studio für Literatur |
59 | Ensemble | Schauspieler des Landestheaters |
60 | Ensemble | Schauspielgruppe der Volkshochschule |
61 | Ensemble | Schauspielschule Brigitte Musil |
62 | Ensemble | Schauspielschüler-Gruppe |
63 | Ensemble | Schauspielstudio Margit Wischin |
64 | Ensemble | Schloßtheater |
65 | Ensemble | Sommertheater im Arkadenhof |
66 | Ensemble | Städtische Kammerspiele |
67 | Ensemble | Studenten des Priesterseminars |
68 | Ensemble | Studentenbühne Kollegium Petrinum |
69 | Ensemble | Studentenwerk "Alter Dom" |
70 | Ensemble | Studentenwerk Alter Dom |
71 | Ensemble | Studiobühne Münster |
72 | Ensemble | Szene-Theater |
73 | Ensemble | Tanztheater 46 |
74 | Ensemble | Theater 113 |
75 | Ensemble | Theater am Volksgarten |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 201 - 225 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
201 | Othello darf nicht platzen | Aufführung
|
202 | Der Bettelstudent | Aufführung
|
203 | Love Letters | Aufführung
|
204 | Der Frieden oder die Erfindung der Kriegsscheuche | Aufführung
|
205 | Ein Volksfeind | Aufführung
|
206 | Die Schuldigkeit des ersten Gebots | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Brucknerfest Linz
Aufführungsanzahl
2
|
207 | Graf Ory | Aufführung
|
208 | Hilfe, mein Mann lebt! | Aufführung
|
209 | Love Letters | Aufführung
|
210 | Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd!? | Aufführung
|
211 | Der Freischütz | Aufführung
|
212 | Wallenstein | Aufführung
|
213 | Die Reichsgründer oder das Schmürz | Aufführung
|
214 | Driving Miss Daisy | Aufführung
|
215 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
216 | Weisman und Rotgesicht | Aufführung
|
217 | Die Perser | Aufführung
|
218 | Die Schuldigkeit des ersten Gebots | Aufführung
|
219 | Häuptling Abendwind der Sanfte oder Das greuliche Festmahl | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
220 | Tischlein Deck Dich | Aufführung
|
221 | Attila | Aufführung
|
222 | Demokratie | Aufführung
|
223 | Commedia Commedia | Aufführung
|
224 | Das Kind und die Zauberdinge | Aufführung
|
225 | Die spanische Stunde | Aufführung
|