Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 23026 | Ensemble | Freie Produktion |
27 | Ensemble | Hessisches Landestheater Marburg |
28 | Ensemble | Jesuiten-Kolleg |
29 | Ensemble | Katholisches Studentenwerk |
30 | Ensemble | Kellertheater (Ursulinenkeller) |
31 | Ensemble | Kellertheater <Linz> |
32 | Ensemble | Kellertheater des Ursulinenhofes |
33 | Ensemble | Kleines Volkstheater Urfahr |
34 | Ensemble | Kollegium Aloisianum |
35 | Ensemble | Kollegium Petrinum <Linz> / Internat |
36 | Ensemble | Kuddelmuddel - Ich und Du |
37 | Ensemble | Laienbühne des Studentenwerkes |
38 | Ensemble | Landeskulturzentrum im Ursulinenhof |
39 | Ensemble | Linzer Amateur-Theaterclub |
40 | Ensemble | Linzer City Balletrt |
41 | Ensemble | Linzer City Ballett |
42 | Ensemble | Linzer Nachwuchsstudio |
43 | Ensemble | Linzer Pawlatschentheater |
44 | Ensemble | Linzer Puppentheater |
45 | Ensemble | Linzer Sommerspiele |
46 | Ensemble | Mitglieder des Bruckner Orchesters |
47 | Ensemble | Mitglieder des Bruckner-Orchester Linz |
48 | Ensemble | Mitglieder des Bruckner-Orchesters |
49 | Ensemble | Musikverein der Werksangehörigen der Stickstoffwerke |
50 | Ensemble | Musisches Zentrum |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 176 - 200 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
176 | Gespenster | Aufführung
|
177 | Die ungarische Hochzeit | Aufführung
|
178 | Das heilige Experiment | Aufführung
|
179 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
180 | La musica zwei | Aufführung
|
181 | Ach, armer Orpheus! | Aufführung
|
182 | Carmen | Aufführung
|
183 | Hans im Glück | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
184 | Piaf | Aufführung
|
185 | Das Konzert | Aufführung
|
186 | Shirley Valentine oder Die heilige Johanna der Einbauküche | Aufführung
|
187 | Die Bakchantinnen | Aufführung
|
188 | Romulus der Große | Aufführung
|
189 | Karate-Billi kehrt zurück | Aufführung
|
190 | Oliver | Aufführung
|
191 | Besucher | Aufführung
|
192 | Schattensprünge | Aufführung
|
193 | Ab heute heißt du Sara | Aufführung
|
194 | Mütter und Söhne | Aufführung
|
195 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
196 | I Pagliacci | Aufführung
|
197 | Mister Rosa oder Die Schwierigkeit kein Zwerg zu sein | Aufführung
|
198 | Der Nußknacker | Aufführung
|
199 | Regina Madre | Aufführung
|
200 | Krach in Chiozza | Aufführung
|