Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 23026 | Ensemble | Freie Produktion |
27 | Ensemble | Hessisches Landestheater Marburg |
28 | Ensemble | Jesuiten-Kolleg |
29 | Ensemble | Katholisches Studentenwerk |
30 | Ensemble | Kellertheater (Ursulinenkeller) |
31 | Ensemble | Kellertheater <Linz> |
32 | Ensemble | Kellertheater des Ursulinenhofes |
33 | Ensemble | Kleines Volkstheater Urfahr |
34 | Ensemble | Kollegium Aloisianum |
35 | Ensemble | Kollegium Petrinum <Linz> / Internat |
36 | Ensemble | Kuddelmuddel - Ich und Du |
37 | Ensemble | Laienbühne des Studentenwerkes |
38 | Ensemble | Landeskulturzentrum im Ursulinenhof |
39 | Ensemble | Linzer Amateur-Theaterclub |
40 | Ensemble | Linzer City Balletrt |
41 | Ensemble | Linzer City Ballett |
42 | Ensemble | Linzer Nachwuchsstudio |
43 | Ensemble | Linzer Pawlatschentheater |
44 | Ensemble | Linzer Puppentheater |
45 | Ensemble | Linzer Sommerspiele |
46 | Ensemble | Mitglieder des Bruckner Orchesters |
47 | Ensemble | Mitglieder des Bruckner-Orchester Linz |
48 | Ensemble | Mitglieder des Bruckner-Orchesters |
49 | Ensemble | Musikverein der Werksangehörigen der Stickstoffwerke |
50 | Ensemble | Musisches Zentrum |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 376 - 400 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
376 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
377 | Abstellgleis | Aufführung
|
378 | Man versteht nichts | Aufführung
|
379 | Verbrecherin | Aufführung
|
380 | Weizen auf der Autobahn | Aufführung
|
381 | Die Dubarry | Aufführung
|
382 | Rotkäppchen | Aufführung
premiered
event
86/87
Aufführungsdauer
105 1P
|
383 | Idomeneo | Aufführung
|
384 | Die Störung | Aufführung
|
385 | Love-Jogging | Aufführung
|
386 | Der Tod und das Mädchen | Aufführung
|
387 | Party | Aufführung
|
388 | Training | Aufführung
|
389 | Burning Love | Aufführung
|
390 | Burning Love | Aufführung
|
391 | Ghetto | Aufführung
|
392 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
premiered
event
86/87
Derniere
event
Aufführungsanzahl
5
|
393 | Frohe Ostern | Aufführung
|
394 | Endspiel | Aufführung
|
395 | Das Medium | Aufführung
|
396 | Die alte Jungfrau und der Dieb | Aufführung
|
397 | Offene Zweierbeziehung | Aufführung
|
398 | König Ottokars Glück und Ende | Aufführung
|
399 | Die drei Musketiere | Aufführung
|
400 | Gipfeltreffen | Aufführung
|