Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Villach
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 7226 | Festival | Spectrum '83 |
27 | Festival | Spectrum '89 - 9. Internationale Theaterwoche |
28 | Festival | Spectrum '93 |
29 | Festival | Spectrum '95 |
30 | Festival | Spektrum |
31 | Festival | Spot '90 * Alpen Adria Theaterfestival |
32 | Bühne | Arbeiterkammer <Villach> |
33 | Bühne | Arbeiterkammer, Großer Saal |
34 | Bühne | Baggerhafen der ÖDK |
35 | Bühne | Burghof <Villach> |
36 | Bühne | Dinzlschloßpark |
37 | Bühne | Drauschiff "Landskron" |
38 | Bühne | Eisstadtion |
39 | Bühne | Festsaal der Arbeiterkammer |
40 | Bühne | Garten des Parkhotels |
41 | Bühne | Hofwirt |
42 | Bühne | Kaiser-Josef-Platz |
43 | Bühne | Karl-Josef-Platz |
44 | Bühne | Kellertheater <Villach> |
45 | Bühne | Kellertheater der Studiobühne |
46 | Bühne | Kongreßhaus, Großer Saal |
47 | Bühne | Kongreßhaus, Stadtsaal |
48 | Bühne | Kongresshaus <Villach> |
49 | Bühne | Kongresshaus, Großer Saal |
50 | Bühne | Kongresshaus, Stadtsaal I |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Die Stadt der Tiere | |
2 | The effect of gamma rays on man-in-the-moon marigolds | |
3 | Das wirkliche Leben des Jakob Geherda | |
4 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 149Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Mixed Lovers | Aufführung
|
27 | Daleth | Aufführung
|
28 | Söhne Söhne | Aufführung
|
29 | Nächstes Jahr, gleiche Zeit | Aufführung
|
30 | Casparus | Aufführung
|
31 | Herr Reitzeise macht eine Zeitreise | Aufführung
|
32 | Vermummte | Aufführung
|
33 | Alchima | Aufführung
|
34 | Der Kontrabaß | Aufführung
|
35 | Der Tod und das Mädchen | Aufführung
|
36 | Don Quichote | Aufführung
|
37 | Trotz aller Therapie | Aufführung
|
38 | Endspiel | Aufführung
|
39 | Morgenzeit | Aufführung
|
40 | Speedy Conny | Aufführung
|
41 | Weisman und Rotgesicht | Aufführung
|
42 | Fool for Love | Aufführung
|
43 | Anna und der König, der aus dem Märchen fiel | Aufführung
|
44 | Die Zofen | Aufführung
|
45 | Du bist meine Mutter | Aufführung
|
46 | Straße der Masken | Aufführung
|
47 | Kiebich und Dutz | Aufführung
|
48 | Liebe Jelena Sergejewna | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Coproduktion mit dem Kleinen Theater, Salzburg
|
49 | Vatermord | Aufführung
|
50 | Damals vor Graz | Aufführung
|