Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Klagenfurt
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 76 - 100 of 11876 | Bühne | Klagenfurter Ensemble |
77 | Bühne | Kolpingbühne <Klagenfurt> |
78 | Bühne | Kolpinghaus <Klagenfurt> |
79 | Bühne | Kongresshaus <Klagenfurt> |
80 | Bühne | Konzerhaus, Mittlerer Saal |
81 | Bühne | Konzerthaus <Klagenfurt> |
82 | Bühne | Kulturhaus Viktring |
83 | Bühne | Kulturzentrum Reitschulgasse, Hof |
84 | Bühne | Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien <Klagenfurt> |
85 | Bühne | Künstlerhaus/Keller |
86 | Bühne | Landesgalerie, Kapelle |
87 | Bühne | Landhaushof <Klagenfurt> |
88 | Bühne | Messehalle <Klagenfurt> |
89 | Bühne | Mozerthof |
90 | Bühne | ÖGB-Haus, Festsaal |
91 | Bühne | ÖGB-Saal |
92 | Bühne | ORF-Theater |
93 | Bühne | Probebühne <Klagenfurt> |
94 | Bühne | Probebühne, Stadttheater |
95 | Bühne | Schauspielhaus <Klagenfurt> |
96 | Bühne | Schauspielstudio |
97 | Bühne | Schloß Ebental |
98 | Bühne | St.Pauler Studententheater |
99 | Bühne | Stadthaus |
100 | Bühne | Stadttheater - Probebühne |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 6 of 6Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Mao und die Kiste | Aufführung
|
2 | Der kleine Prinz | Aufführung
|
3 | Beckett oder Die Ehre Gottes | Aufführung
|
4 | Korczak und die Kinder | Aufführung
|
5 | Die Unterrichtsstunde | Aufführung
|
6 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 876 - 900 of 1034Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
876 | Emil und die Detektive | Aufführung
|
877 | Der Mustergatte | Aufführung
|
878 | Geliebte Manuela | Aufführung
|
879 | Trauer muß Elektra tragen | Aufführung
|
880 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
881 | Viktoria und ihr Husar | Aufführung
|
882 | Theater | Aufführung
|
883 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
884 | Othello | Aufführung
|
885 | Romeo und Julia | Aufführung
|
886 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
887 | Der Brandner Kasper schaut ins Paradies | Aufführung
|
888 | Ballettabend | Aufführung
|
889 | Die Dubarry | Aufführung
|
890 | Kleiner Schwindel in Paris | Aufführung
|
891 | Der Freischütz | Aufführung
|
892 | Laura | Aufführung
premiered
event
57/58
|
893 | Die Versuchung des Tasso | Aufführung
|
894 | Brillanten aus Wien | Aufführung
|
895 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
896 | Requiem für eine Nonne | Aufführung
|
897 | Rendevous in Moskau | Aufführung
|
898 | Der Wildschütz | Aufführung
|
899 | Der Herzspezialist | Aufführung
|
900 | Der Rastelbinder | Aufführung
|