Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Amsterdam
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 331 | Ensemble | Alex D'Electrique |
2 | Ensemble | Bam Sisters |
3 | Ensemble | Danstheater Arena |
4 | Ensemble | De Trekwagen |
5 | Ensemble | Dogtroep |
6 | Ensemble | Freie Produktion |
7 | Ensemble | Gado-Tjo |
8 | Ensemble | Gonnie Hegen & Frans Poelstra |
9 | Ensemble | Harry de Wit |
10 | Ensemble | Het @Werkteater |
11 | Ensemble | Holland Festival |
12 | Ensemble | Huis aan de Amstel |
13 | Ensemble | Jaap Blonk |
14 | Ensemble | Josef van den Berg |
15 | Ensemble | Mini & Maxi |
16 | Ensemble | Onk Theater |
17 | Ensemble | Opera Noord Holland |
18 | Ensemble | Pigeon Drop |
19 | Ensemble | Pigeon Drop Fools Show |
20 | Ensemble | Scapino 10 |
21 | Ensemble | Scapino Ballet <Rotterdam> |
22 | Ensemble | Second Nature Dance Group |
23 | Ensemble | St. under the blue surface/Melkweg |
24 | Ensemble | Studio Hinderik |
25 | Ensemble | Teatergroep Wederzijds |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Where the Heart Is | Aufführung
|
2 | Lieder vom Himmel | Aufführung
|
3 | Ursonate | Aufführung
|
4 | Amazing Feets | Aufführung
premiered
event
82/83
Derniere
event
82/83
|