Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
München
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 12126 | Ensemble | Duna Tournee |
27 | Ensemble | Figurentheater Gerhard Weiß |
28 | Ensemble | Freie Produktion |
29 | Ensemble | Freies Theater München |
30 | Ensemble | Hans Meilhamer |
31 | Ensemble | Jörg Maurer |
32 | Ensemble | Kabarett Herzkasperl |
33 | Ensemble | Kammerspiele <Godesberg> |
34 | Ensemble | Kleine Komödie GmbH <München> |
35 | Ensemble | Kleine Komödie im Bayerischen Hof |
36 | Ensemble | Kollektiv Rote Rübe |
37 | Ensemble | Komödienstadel |
38 | Ensemble | Kulturteam |
39 | Ensemble | Kulturverein Gasteig |
40 | Ensemble | Lage, Klaus |
41 | Ensemble | Liebfrauentheater |
42 | Ensemble | Lisa Fitz und Hydra |
43 | Ensemble | Lore Bronner-Bühne |
44 | Ensemble | Lore-Bronner-Bühne |
45 | Ensemble | Mehlprimeln |
46 | Ensemble | Meilhamer & Schlengel |
47 | Ensemble | Minimal-Club <Berlin> |
48 | Ensemble | Modernes Theater |
49 | Ensemble | Münchenr Tournee Margit Bönisch |
50 | Ensemble | Müncher Tournee Margit Bönisch |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 139Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Angst essen Seele auf | Aufführung
|
2 | Das Spiel von Liebe und Zufall | Aufführung
|
3 | Doppelpaß | Aufführung
|
4 | Doppelpaß | Aufführung
|
5 | Mögliche Begegnung | Aufführung
|
6 | Mögliche Begegnung | Aufführung
|
7 | Plötzlich letzten Sommer | Aufführung
|
8 | Sind Sie der Ehemann? | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
9 | Die kluge Närrin | Aufführung
|
10 | Die Eule und das Kätzchen | Aufführung
|
11 | Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte | Aufführung
|
12 | Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte | Aufführung
|
13 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
14 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
15 | Harold und Maud | Aufführung
|
16 | Die Räuber | Aufführung
|
17 | Reisefieber | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
18 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
19 | Meistersatiren | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Kabarett Bühne
Aufführungsanzahl
1
|
20 | Sturmwarnung | Aufführung
|
21 | Schöne Familie | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
22 | Karate-Billi kehrt zurück | Aufführung
|
23 | Der Vater | Aufführung
|
24 | Schwer ist leicht was | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Kabarett Bühne
Aufführungsanzahl
1
|
25 | Der Löwe im Winter | Aufführung
|