Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wiesner, Helmut
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 53Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
26 | Blaubart | was directed by | Aufführung
|
27 | Blaubart | Vorlagenbearbeitung | Aufführung
|
28 | Innere Stimmen | was directed by | Aufführung
|
29 | Der Zerrissene | was directed by | Aufführung
|
30 | Moisasurs Zauberfluch | was directed by | Aufführung
|
31 | Der Vater | was directed by | Aufführung
|
32 | Scapin | was directed by | Aufführung
|
33 | Kain | was directed by | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
34 | Die Unbekannte aus der Seine | was directed by | Aufführung
|
35 | Nachtasyl | was directed by | Aufführung
|
36 | Frühere Verhältnisse | was directed by | Aufführung
|
37 | Der Traum ein Leben | was directed by | Aufführung
|
38 | Viel Lärm in Chiozza | was directed by | Aufführung
|
39 | Viel Lärm in Chiozza | was directed by | Aufführung
|
40 | Raumleben | was directed by | Aufführung
|
41 | Der zerbrochene Krug | was directed by | Aufführung
|
42 | Die Liebesgeschichte des Jahrhunderts | was directed by | Aufführung
|
43 | Einen Jux will er sich machen | was directed by | Aufführung
|
44 | Der Tisch | was directed by | Aufführung
|
45 | Der jüngste Tag | was directed by | Aufführung
|
46 | Der zerbrochene Krug | was directed by | Aufführung
|
47 | Der Talismann | was directed by | Aufführung
|
48 | Der Talismann | was directed by | Aufführung
|
49 | Der Talismann | was directed by | Aufführung
|
50 | Die letzten Masken | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Die Humanisten | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
4
|
|
2 | Der grüne Kakadu | performs Prospere, Wirt, vormals Theaterdirektor |
Aufführung
|