Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wiesner, Helmut
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 53Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Blunt oder der Gast | was directed by | Aufführung
|
2 | Das Kaffeehaus | was directed by | Aufführung
|
3 | Des Meeres und der Liebe Wellen | was directed by | Aufführung
|
4 | Die gefesselte Phantasie | was directed by | Aufführung
|
5 | Die Zofen | was directed by | Aufführung
|
6 | Die Unvernünftigen sterben aus | was directed by | Aufführung
|
7 | Man spielt nicht mit der Liebe | was directed by | Aufführung
|
8 | Der Diamant des Geisterkönigs | was directed by | Aufführung
|
9 | Zur Stadt Wien | was directed by | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
4
|
10 | Ein Epilog | was directed by | Aufführung
|
11 | Mord in der Mohrengasse | was directed by | Aufführung
|
12 | Die Angst Nummer eins | was directed by | Aufführung
|
13 | Die Gaunereien des Scapin | was directed by | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen
Aufführungsanzahl
7
|
14 | Sappho | was directed by | Aufführung
|
15 | Das Mündel will Vormund sein | was directed by | Aufführung
|
16 | Lumpazivagabundus oder Der Weltuntergangstag | was directed by | Aufführung
|
17 | Paracelsus-Spiel | was directed by | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
18 | Die Ahnfrau | was directed by | Aufführung
|
19 | Eisenhans | was directed by | Aufführung
|
20 | Der Ritt über den Bodensee | was directed by | Aufführung
|
21 | Literatur | was directed by | Aufführung
|
22 | Zauberkrone | was directed by | Aufführung
|
23 | Zauberkrone | Vorlagenbearbeitung | Aufführung
|
24 | George Dandin | was directed by | Aufführung
|
25 | Der grüne Kakadu | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Die Humanisten | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
4
|
|
2 | Der grüne Kakadu | performs Prospere, Wirt, vormals Theaterdirektor |
Aufführung
|