Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Weiner, Doris
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Männervernichtungsgeschichten | Vorlagenbearbeitung | Aufführung | 
| 2 | Männervernichtungsgeschichten | was directed by | Aufführung | 
| 3 | Edith's Tagebuch | was directed by | Aufführung | 
| 4 | Die Fahrt mit dem Dampfwagen | was directed by | Aufführung | 
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 32| Inszenierungstitel | Rolle | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nächstes Jahr - gleiche Zeit | performs Doris | Aufführung | 
| 2 | Der Maulkorb | performs Paula Pulvermann | Aufführung | 
| 3 | Lughnasa - Zeit des Tanzes | performs Agnes | Aufführung | 
| 4 | Die schöne Helena | performs Bacchis | Aufführung | 
| 5 | Der zerbrochene Krug | performs Frau Magdalena Rull | Aufführung | 
| 6 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung | |
| 7 | Der zerbrochene Krug | performs Frau Magdalena Rull | Aufführung | 
| 8 | Der Talisman | performs Flora Baumscheer, Gärtnerin, ebenfalls Witwe | Aufführung | 
| 9 | Die tätowierte Rose | performs Bessie | Aufführung | 
| 10 | Herr Puntila und sein Knecht Matti | Aufführung premiered event 
 89/90 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 13 | |
| 11 | Oscar | performs Marie-Louise, eine Gattin | Aufführung | 
| 12 | Lambert Veigerl macht sein Testament | performs Käthe, Lamberts Schwester | Aufführung | 
| 13 | Verwickelte Geschichte | performs Agnes, Geldeinnehmerin im Bräuhauslokal | Aufführung | 
| 14 | Der wundertätige Magus | Aufführung premiered event 
 88/89 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 6 | |
| 15 | Liebe und Magie in Mammas Küche | performs Ida Codeluppi, lehrerin | Aufführung | 
| 16 | Das Kamel geht durch das Nadelöhr | performs Frau Peschta | Aufführung | 
| 17 | Das Gewürzkrämerkleeblatt oder Die unschuldigen Schuldigen | performs Madame Zichori | Aufführung premiered event 
 87/88 | 
| 18 | Draußen vor der Tür | Aufführung premiered event 
 87/88 Volkstheater in den Außenbezirken | |
| 19 | Hecastus | Aufführung premiered event 
 86/87 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 6 | |
| 20 | Hoch hinaus | performs Irene Jerabek | Aufführung | 
| 21 | Die Juden | performs Lisette | Aufführung | 
| 22 | Wach auf, du verrotteter Christ! | Aufführung | |
| 23 | Irisches Porzellan | performs Theresa, Freundin von Beth | Aufführung | 
| 24 | Kasimir und Karoline | performs Dem Merkl Franz seine Erna | Aufführung premiered event 
 85/86 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 3 | 
| 25 | Kasimir und Karoline | performs Dem Merkl Franz seine Erna | Aufführung premiered event 
 85/86 | 
