Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wallace, William
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 80Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
51 | When the Wine is Cold | was directed by | Aufführung
|
52 | Cindy Lou or All That Glitters is Not Gold | was directed by | Aufführung
|
53 | Cindy Lou or All That Glitters is Not Gold | Ausstattung | Aufführung
|
54 | Cindy Lou or All That Glitters Is Not Gold | Ausstattung | Aufführung
|
55 | Cindy Lou or All That Glitters Is Not Gold | was directed by | Aufführung
|
56 | Infancy (In den Windeln) | was directed by | Aufführung
|
57 | Infancy (In den Windeln) | Ausstattung | Aufführung
|
58 | Love and how to Cure it (Liebe- und wie man sie heilt) | Ausstattung | Aufführung
|
59 | Love and how to Cure it (Liebe- und wie man sie heilt) | was directed by | Aufführung
|
60 | Queens of France (Königinnen von Frankreich) | was directed by | Aufführung
|
61 | Queens of France (Königinnen von Frankreich) | Ausstattung | Aufführung
|
62 | You 're a Good Man, Charlie Brown ! | was directed by | Aufführung
|
63 | You 're a Good Man, Charlie Brown ! | Ausstattung | Aufführung
|
64 | Our Town | was directed by | Aufführung
|
65 | Our Town | was directed by | Aufführung
|
66 | A Brother Most Foul or Goodness, How Sad | was directed by | Aufführung
|
67 | Animal Farm | was directed by | Aufführung
|
68 | Happy Days | was directed by | Aufführung
|
69 | The effect of gamma rays on man-in-the-moon marigolds | was directed by | Aufführung
|
70 | Slow Dance on a Killing Ground | was directed by | Aufführung
|
71 | A Taste of Honey (Bitterer Honig) | was directed by | Aufführung
|
72 | The American Dream | was directed by | Aufführung
|
73 | Bell, Book and Candle | was directed by | Aufführung
|
74 | Blithe Spirit | was directed by | Aufführung
|
75 | Happy Days | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 1 of 1Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Our Town | performs Stage Manager |
Aufführung
|