Basisinformationen
Vorname
Franz
Nachname
Wagner
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 10 of 10Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | Bühnenmusikkomposition | Der Alpenkönig und der Menschenfeind |
2 | Bühnenmusikkomposition | Der gestiefelte Kater |
3 | Bühnenmusikkomposition | Der kleine Muck |
4 | Liedkomposition | Der Talisman |
5 | Bühnenmusikkomposition | Der Tor und der Tod |
6 | Bühnenmusikkomposition | Die Bremer Stadtmusikanten |
7 | Komposition | Dornröschen |
8 | Bühnenmusikkomposition | Einen Jux will er sich machen |
9 | Bühnenmusikkomposition | Frau Holle |
10 | Bühnenmusikkomposition | Max und Moritz |
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 97Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
26 | Die Csárdásfürstin | Musikalische Leitung | Aufführung
|
27 | Frasquita | Musikalische Leitung | Aufführung
|
28 | Ein Walzertraum | Musikalische Leitung | Aufführung
|
29 | Clivia | Musikalische Leitung | Aufführung
|
30 | Clivia | Vorlagenbearbeitung | Aufführung
|
31 | Das Feuerwerk | Musikalische Leitung | Aufführung
|
32 | Pariser Leben | Musikalische Leitung | Aufführung
|
33 | Sissy | Musikalische Leitung | Aufführung
|
34 | Maske in Blau | Musikalische Leitung | Aufführung
|
35 | Die goldne Meisterin | Musikalische Leitung | Aufführung
|
36 | Max und Moritz | Musikalische Leitung | Aufführung
|
37 | Der Tor und der Tod | Musikalische Leitung | Aufführung
|
38 | Der Wildschütz | Musikalische Leitung | Aufführung
|
39 | Eine Nacht in Venedig | Musikalische Leitung | Aufführung
|
40 | Hallo, Dolly | Musikalische Leitung | Aufführung
|
41 | Frau Holle | Musikalische Leitung | Aufführung
|
42 | Der Talisman | Musikalische Leitung | Aufführung
|
43 | Banditenstreiche | Musikalische Leitung | Aufführung
|
44 | Paganini | Musikalische Leitung | Aufführung
premiered
event
87/88
Derniere
event
Aufführungsanzahl
15
|
45 | Gasparone | Musikalische Leitung | Aufführung
premiered
event
87/88
Derniere
event
Aufführungsanzahl
14
|
46 | Kiss Me, Kate | Musikalische Leitung | Aufführung
|
47 | Im weißen Rößl | Musikalische Leitung | Aufführung
|
48 | Wiener Blut | Musikalische Leitung | Aufführung
|
49 | Gigi | Musikalische Leitung | Aufführung
|
50 | Ball im Savoy | Musikalische Leitung | Aufführung
|