Basisinformationen
Vorname
Karl-Heinz
Nachname
Steck
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 16 of 16Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Die Pfarrhauskomödie | Ausstattung | Aufführung
|
2 | Shine - eine Jeanne d'Arc | Ausstattung | Aufführung
|
3 | Das Mädl aus der Vorstadt | scenography | Aufführung
|
4 | Da Franzos in Ötz | scenography | Aufführung
|
5 | Es | scenography | Aufführung
|
6 | Fleisch und Blut | scenography | Aufführung
|
7 | Maitanz | scenography | Aufführung
|
8 | Kindertragödie | scenography | Aufführung
|
9 | Tirili | scenography | Aufführung
|
10 | Das wunderbare Schicksal | scenography | Aufführung
|
11 | Die Bergbahn | scenography | Aufführung
|
12 | Für wahr ein Schreckstern jedem ist, der Sündflutgrund zu aller Frist | scenography | Aufführung
|
13 | Vogelfrei | scenography | Aufführung
|
14 | Mercedes | scenography | Aufführung
|
15 | Sibirien | scenography | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
10
|
16 | Erde | scenography | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
13
|