Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Ortner, Helmut
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 48 of 48Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
26 | Wind in den Zweigen des Sassafras | was directed by | Aufführung
|
27 | Schach der Dame | was directed by | Aufführung
|
28 | Die Perle Anna | was directed by | Aufführung
|
29 | Halbe Wahrheiten | was directed by | Aufführung
|
30 | Die Eule und das Kätzchen | was directed by | Aufführung
|
31 | Bankraub für Anfänger | was directed by | Aufführung
|
32 | Die Eingepferchten | was directed by | Aufführung
|
33 | Liiiebe | was directed by | Aufführung
|
34 | Der Sommer | was directed by | Aufführung
|
35 | Match | was directed by | Aufführung
|
36 | Die Zauberin von Buxtehude | was directed by | Aufführung
|
37 | Große Schmährede an der Stadtmauer | was directed by | Aufführung
|
38 | Verträumter Totentanz | was directed by | Aufführung
|
39 | Sonntag in New York | was directed by | Aufführung
|
40 | Die Fahrt nach Abendsee | was directed by | Aufführung
|
41 | Kataki (Der Feind) | was directed by | Aufführung
|
42 | Alphabet in der Ewigkeit | was directed by | Aufführung
|
43 | Der Fischbecker Wandteppich | was directed by | Aufführung
|
44 | Die Königinnen von Frankreich | was directed by | Aufführung
|
45 | Glückliche Reise | was directed by | Aufführung
|
46 | Liebe - und wie man sie heilt | was directed by | Aufführung
|
47 | Die wilde Flamme | was directed by | Aufführung
|
48 | Die bessere Ernte | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Kalamitäten | performs Frank Koller |
Aufführung
|
2 | Häuptling Abendwind der Sanfte oder Das greuliche Festmahl | performs Häuptling Abendwind |
Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|