Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Janisch, Mila
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 91Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
51 | Das letzte Band | Costumes | Aufführung
|
52 | Die sieben Püchsen der Pandora | Costumes | Aufführung
|
53 | Gaslicht | Costumes | Aufführung
|
54 | Wer hat angst vor Virginia Woolf. . ? | Costumes | Aufführung
|
55 | Ein Sommernachtstraum | Costumes | Aufführung
premiered
event
80/81
Derniere
event
80/81
|
56 | Die Eingeschlossenen von Altona | Costumes | Aufführung
|
57 | Endstation Sehnsucht | Costumes | Aufführung
|
58 | Wotans Baby | Costumes | Aufführung
|
59 | Wotans Baby | Costumes | Aufführung
|
60 | Liebesversuche | Costumes | Aufführung
|
61 | Der Besuch | Costumes | Aufführung
|
62 | Was ihr wollt | Costumes | Aufführung
|
63 | Ein Mann wie ein Wörterbuch | Costumes | Aufführung
|
64 | Film und Frau | Costumes | Aufführung
|
65 | in Ewigkeit Amen | Costumes | Aufführung
|
66 | Wo der Pirol ruft | Costumes | Aufführung
|
67 | Ein Mann - ein Wörterbuch | Costumes | Aufführung
|
68 | Rendevous unterm Regenbogen | Costumes | Aufführung
|
69 | Geisterbahn | Costumes | Aufführung
|
70 | Der Diamant des Geisterkönigs | Costumes | Aufführung
|
71 | Stallerhof | Costumes | Aufführung
|
72 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Costumes | Aufführung
|
73 | Die Trauung | Costumes | Aufführung
|
74 | Die Hose | Costumes | Aufführung
|
75 | Die begabten Zuschauer | Costumes | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Aufzeichnungen eines Verrückten | Aufführung
|
|
2 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
premiered
event
86/87
Derniere
event
Aufführungsanzahl
12
|