Basisinformationen
Vorname
Hans Michael
Nachname
Heger
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 54Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Wolkenkuckucksheim | scenography | Aufführung
|
2 | Die Palästinenserin | scenography | Aufführung
|
3 | Linie 1 | scenography | Aufführung
|
4 | Die schmutzigen Hände | scenography | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
5 | Die drei Musketiere | scenography | Aufführung
|
6 | Die schmutzigen Hände | scenography | Aufführung
|
7 | Das Glück zu dritt | scenography | Aufführung
|
8 | Don Giovanni oder Der Steinerne Gast | scenography | Aufführung
|
9 | Der Bürger als Edelmann | scenography | Aufführung
|
10 | Der Ritter vom Mirakel | scenography | Aufführung
|
11 | Offene Zweierbeziehung | Ausstattung | Aufführung
premiered
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
Aufführungsdauer
090 netto
|
12 | Nathan der Weise | scenography | Aufführung
|
13 | Peer Gynt | scenography | Aufführung
|
14 | Der gute Mensch von Sezuan | scenography | Aufführung
|
15 | George Dandin | scenography | Aufführung
|
16 | Nach dem Sündenfall | Ausstattung | Aufführung
|
17 | Auf dem Eisenfeld | Ausstattung | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
5
Aufführungsdauer
105 1P
|
18 | Die Fremdenführerin | scenography | Aufführung
|
19 | Das weite Land | scenography | Aufführung
|
20 | König Lear | scenography | Aufführung
|
21 | Das Ei | scenography | Aufführung
|
22 | Pariser Geschichten | scenography | Aufführung
|
23 | Tlansit | scenography | Aufführung
|
24 | Tlansit | scenography | Aufführung
premiered
event
86/87
Aufführungsdauer
090 netto
|
25 | Susie | scenography | Aufführung
|