Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Günter, Carl
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 24 of 24Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Die Fledermaus | was directed by | Aufführung
|
2 | Pension Schöller | was directed by | Aufführung
|
3 | Der Ruf des Lebens | was directed by | Aufführung
|
4 | Troiluswahn und Cressidatheater | was directed by | Aufführung
|
5 | Ein Mann wird älter | was directed by | Aufführung
|
6 | Schwanengesang | was directed by | Aufführung
|
7 | Schwanengesang | Ausstattung | Aufführung
|
8 | Was der Butler sah | was directed by | Aufführung
|
9 | Der Zerrissene | was directed by | Aufführung
|
10 | Herzog Theodor von Gothland | was directed by | Aufführung
|
11 | Der Weibsteufel | was directed by | Aufführung
|
12 | Der Verschwender | was directed by | Aufführung
|
13 | Zur schönen Aussicht | was directed by | Aufführung
|
14 | Mesalliance aber wir ficken uns prächtig | was directed by | Aufführung
premiered
event
92/93
Koproduktion mit dem Schauspielhaus Graz
|
15 | Friedensfeier | was directed by | Aufführung
|
16 | Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt | was directed by | Aufführung
|
17 | Kabale und Liebe | was directed by | Aufführung
|
18 | Der Meineidbauer | was directed by | Aufführung
|
19 | Der Diener zweier Herren | was directed by | Aufführung
|
20 | Ichundich | was directed by | Aufführung
|
21 | Arthur Schnitzler und sein "Reigen" | Regieassistenz | Aufführung
|
22 | Fra Diavolo | was directed by | Aufführung
|
23 | Polenblut | Regieassistenz | Aufführung
|
24 | Die verkaufte Braut | Regieassistenz | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 10 of 10Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | My Fair Lady | performs Butler |
Aufführung
|
2 | Im weißen Rößl | Aufführung
|
|
3 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
|
4 | Der Bettelstudent | Aufführung
|
|
5 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Gastspiel in Japan
Aufführungsanzahl
1
|
|
6 | Polenblut | Aufführung
|
|
7 | Der Opernball | Aufführung
|
|
8 | Der Opernball | Aufführung
|
|
9 | Der Opernball | performs Germai |
Aufführung
|
10 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|