Basisinformationen
Vorname
Gerhard
Nachname
Gruber
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 14 of 14Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | Bühnenmusikkomposition | Astoria |
2 | Bühnenmusikkomposition | Der Mörder sind Sie |
3 | Bühnenmusikkomposition | Die letzten Tage der Menschheit |
4 | Bühnenmusikkomposition | Die Sehnsucht und die Strümpfe |
5 | Bühnenmusikkomposition | Ein Sommernachtstraum - Rose und Regen, Schwert und Wunde |
6 | Bühnenmusikkomposition | Erschießen Sie sich |
7 | Bühnenmusikkomposition | Ixypsilonzett |
8 | Bühnenmusikkomposition | Kiebich und Dutz |
9 | Bühnenmusikkomposition | Kiebich und Dutz |
10 | Bühnenmusikkomposition | Lasariza oder ^Der Tanz auf dem Birnbaum |
11 | Bühnenmusikkomposition | Nach Aschenfeld |
12 | Bühnenmusikkomposition | Oh, wie schön ist... Panama |
13 | Bühnenmusikkomposition | Titanic oder Sink positiv |
14 | Bühnenmusikkomposition | Woken. Heim |
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 3 of 3Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Nach Aschenfeld | performs Musiker Cloppenburg |
Aufführung
|
2 | Nach Aschenfeld | performs Musiker Cloppenburg |
Aufführung
|
3 | Titanic oder Sink positiv | Aufführung
|