Basisinformationen
Vorname
Eva
Nachname
Giesel
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 41Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Fall Furtwängler | Ausstattung | Aufführung
|
2 | Später im Leben | Ausstattung | Aufführung
|
3 | Brennende Finsternis | Ausstattung | Aufführung
|
4 | Die Wildente | Ausstattung | Aufführung
|
5 | Mirad, ein Junge aus Bosnien | Ausstattung | Aufführung
|
6 | Johan vom Po entdeckt Amerika | Ausstattung | Aufführung
|
7 | Erben und Sterben | Ausstattung | Aufführung
|
8 | Johann vom Po entdeckt Amerika | Ausstattung | Aufführung
|
9 | Moldaublick | Ausstattung | Aufführung
|
10 | Piaf | Ausstattung | Aufführung
|
11 | Ab heute heißt du Sara | Ausstattung | Aufführung
|
12 | Der einsame Weg | scenography | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
13 | Höchste Eisenbahn | Ausstattung | Aufführung
|
14 | Von Mäusen und Menschen | scenography | Aufführung
|
15 | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | scenography | Aufführung
premiered
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
Aufführungsdauer
135 1P
|
16 | Romeo und Julia | Ausstattung | Aufführung
|
17 | Gefährliche Liebschaften | scenography | Aufführung
|
18 | Fritz - A German Hero | Ausstattung | Aufführung
premiered
event
89/90
Aufführungsdauer
120 1P
|
19 | Nächstes Jahr - gleiche Zeit | Ausstattung | Aufführung
|
20 | Ich bin nicht Rappaport | Ausstattung | Aufführung
|
21 | Laura | Ausstattung | Aufführung
|
22 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | scenography | Aufführung
|
23 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Ausstattung | Aufführung
|
24 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Costumes | Aufführung
|
25 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Ausstattung | Aufführung
premiered
event
87/88
Aufführungsdauer
120 1P
|