Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theaterkeller im Ursulinenhof
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 1471 | Der Fall Furtwängler | Aufführung
|
2 | Nach dem Regen | Aufführung
|
3 | Andalusisches Dreieck | Aufführung
|
4 | Vermummte | Aufführung
|
5 | Der Tod und das Mädchen | Aufführung
|
6 | Ein Fest bei Papadic | Aufführung
|
7 | Johann vom Po entdeckt Amerika | Aufführung
|
8 | Glückliche Tage | Aufführung
|
9 | Dirty Dishes | Aufführung
|
10 | Moldaublick | Aufführung
|
11 | La musica zwei | Aufführung
|
12 | Ach, armer Orpheus! | Aufführung
|
13 | Piaf | Aufführung
|
14 | Shirley Valentine oder Die heilige Johanna der Einbauküche | Aufführung
|
15 | Wunschloses Unglück | Aufführung
|
16 | Karate-Billi kehrt zurück | Aufführung
|
17 | Mütter und Söhne | Aufführung
|
18 | Mister Rosa oder Die Schwierigkeit kein Zwerg zu sein | Aufführung
|
19 | Regina Madre | Aufführung
|
20 | Love Letters | Aufführung
|
21 | Der Frieden oder die Erfindung der Kriegsscheuche | Aufführung
|
22 | Love Letters | Aufführung
|
23 | Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd!? | Aufführung
|
24 | Weisman und Rotgesicht | Aufführung
|
25 | Demokratie | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 1 of 1Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Musisches Zentrum, Theater des Kindes | 1 |