Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Dornbirn
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 22 of 221 | Ensemble | Aktionstheater |
2 | Ensemble | Aktionstheater Ensemble |
3 | Ensemble | Heimatbühne Weißenbach |
4 | Ensemble | Kasperltheater für Vorarlberg |
5 | Ensemble | Operettengemeinschaft |
6 | Ensemble | Operettenvereinigung |
7 | Ensemble | Opernbühne |
8 | Ensemble | Opernbühne Dornbirn |
9 | Ensemble | Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs / Landesverband Steiermark |
10 | Ensemble | Studio |
11 | Ensemble | Wagabunt |
12 | Festival | Schweizer Kinder- und Jugendtheatertage |
13 | Bühne | Aktionstheater |
14 | Bühne | Kulturhaus <Dornbirn> |
15 | Bühne | Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien <Dornbirn> |
16 | Bühne | Publikumsstudio ORF |
17 | Bühne | Schloßbräusaal <Dornbirn> |
18 | Bühne | Spielboden |
19 | Bühne | Stadthalle <Dornbirn> |
20 | Bühne | Stadtsaal <Dornbirn> |
21 | Bühne | Studio <Dornbirn> |
22 | Bühne | Vereinshaus <Dornbirn> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 14 of 14Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Filumena Maturano oder hochzeit auf neapolitanisch | Aufführung
|
2 | Wir sind noch einmal davon gekommen | Aufführung
|
3 | Minna von Barnhelm | Aufführung
|
4 | Das Frauenfreudenfest | Aufführung
|
5 | Figaro läßt sich scheiden | Aufführung
|
6 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
7 | Der Florentinerhut | Aufführung
|
8 | Schule mit Clowns | Aufführung
|
9 | Drei Schwestern | Aufführung
|
10 | Amadeus | Aufführung
|
11 | Hamlet | Aufführung
|
12 | Der Freischütz | Aufführung
|
13 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
14 | Loskauf von Ems | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 20 of 20Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Dantons Tod spielen | Aufführung
|
2 | Leonce und Lena | Aufführung
|
3 | Leonce und Lena | Aufführung
|
4 | Der Kuß der Spinnenfrau | Aufführung
|
5 | Leonce und Lena | Aufführung
|
6 | Der Kuß der Spinnenfrau | Aufführung
|
7 | König Ödipus | Aufführung
|
8 | König Oedipus | Aufführung
|
9 | Nathan der Weise | Aufführung
|
10 | Lysistrate | Aufführung
|
11 | Quartett | Aufführung
|
12 | Lysistrata | Aufführung
|
13 | Der Kuß der Spinnenfrau | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Koproduktion mit dem Spielboden Dornbirn
Aufführungsanzahl
1
|
14 | Der schöne Gleichgültige | Aufführung
|
15 | Diese ganze lange Nacht | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
16 | Valentinade | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
17 | Der fidele Bauer | Aufführung
|
18 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
19 | Medea | Aufführung
|
20 | Loskauf von Ems | Aufführung
|