Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Zak, Erwin
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 7 of 7Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | Bühnenmusikkomposition | Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten |
2 | Bühnenmusikkomposition | Der Dorfschullehrer |
3 | Bühnenmusikkomposition | Die Fliegen |
4 | Bühnenmusikkomposition | Dornröschen |
5 | Bühnenmusikkomposition | Equus |
6 | Bühnenmusikkomposition | Max und Moritz |
7 | Bühnenmusikkomposition | Nora oder Ein Puppenheim |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 27Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Talisman | Vorlagenbearbeitung | Aufführung
|
2 | Stallerhof | Musikalische Leitung | Aufführung
|
3 | Bei Kerzenlicht | Musikalische Leitung | Aufführung
|
4 | Der Talisman | Musikalische Leitung | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
18
|
5 | Max und Moritz | Musikalische Leitung | Aufführung
|
6 | Der Verschwender | Musikalische Leitung | Aufführung
|
7 | Tanz im Kreis | Musikalische Leitung | Aufführung
|
8 | Solo für Naemi Priegel | Musikalische Leitung | Aufführung
|
9 | Die Feenkönigin | Musikalische Leitung | Aufführung
|
10 | Hans im Glück | Musikalische Leitung | Aufführung
|
11 | Chicago | Musikalische Leitung | Aufführung
|
12 | Freiheit in Krähwinkel | Musikalische Leitung | Aufführung
|
13 | Das Leben des Galilei | Musikalische Leitung | Aufführung
|
14 | Dornröschen | Musikalische Leitung | Aufführung
|
15 | Viel Lärm um nichts | Musikalische Leitung | Aufführung
|
16 | Häuptling Abendwind | Musikalische Leitung | Aufführung
|
17 | Kein Pfeffer für Czermak | Musikalische Leitung | Aufführung
|
18 | Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten | Musikalische Leitung | Aufführung
|
19 | Johanna auf dem Scheiterhaufen | Vorlagenbearbeitung | Aufführung
|
20 | Die Csárdásfürstin | Musikalische Leitung | Aufführung
|
21 | Der gute Mensch von Sezuan | Musikalische Leitung | Aufführung
|
22 | Der Bauer als Millionär | Musikalische Leitung | Aufführung
|
23 | Einladung zur Geburtstagsfeier des Märchenkönigs | Musikalische Leitung | Aufführung
|
24 | Tischlein deck' dich, Esel streck' dich, Knüppel aus dem Sack | Musikalische Leitung | Aufführung
|
25 | Die Großherzogin von Gerolstein | Musikalische Leitung | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 4 of 4Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Viel Lärm um nichts | Aufführung
|
|
2 | Viel Lärm um nichts | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
18
|
|
3 | Der Prozeß | performs 3 junge Leute $Frau Grubach $Ein Passant |
Aufführung
|
4 | Der Prozeß | performs Ein Soldat |
Aufführung
|