Basisinformationen
              Vorname
              Ioan C.
          Nachname
              Toma
          Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 3 of 3| Funktion | Titel der Vorlage | |
|---|---|---|
| 1 | author | Commedia Commedia | 
| 2 | author | Der tapfere Ritter - Abenteuer Don Quijote | 
| 3 | author | Sokrates und die Hebammenkunst | 
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 26| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Der tapfere Ritter - Abenteuer Don Quijote | was directed by | Aufführung | 
| 2 | Mister Bats Meisterstück | was directed by | Aufführung | 
| 3 | Mister Bats Meisterstück oder Die total verjüngte Oma | was directed by | Aufführung | 
| 4 | Robinson sucht Crusoe | was directed by | Aufführung | 
| 5 | Robinson & Crusoe | was directed by | Aufführung premiered event 
 91/92 Derniere event 
 Theater des Kindes Aufführungsanzahl 1 | 
| 6 | Mister Rosa oder Die Schwierigkeit kein Zwerg zu sein | was directed by | Aufführung | 
| 7 | Krach in Chiozza | was directed by | Aufführung | 
| 8 | Alles für alle | was directed by | Aufführung premiered event 
 91/92 Derniere event 
 Linzer Kleinkunstfestival Aufführungsanzahl 1 | 
| 9 | Commedia Commedia | was directed by | Aufführung | 
| 10 | Sokrates und die Hebammenkunst | was directed by | Aufführung | 
| 11 | Höchste Eisenbahn | was directed by | Aufführung | 
| 12 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Ausstattung | Aufführung | 
| 13 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | was directed by | Aufführung | 
| 14 | Laura und Lotte | was directed by | Aufführung | 
| 15 | Laura und Lotte | Ausstattung | Aufführung | 
| 16 | Wo lassen sie Denken? | was directed by | Aufführung | 
| 17 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Vorlagenbearbeitung | Aufführung premiered event 
 89/90 Aufführungsdauer 075 netto | 
| 18 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | was directed by | Aufführung premiered event 
 89/90 Aufführungsdauer 075 netto | 
| 19 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Ausstattung | Aufführung premiered event 
 89/90 Aufführungsdauer 075 netto | 
| 20 | Fritz - A German Hero | was directed by | Aufführung premiered event 
 89/90 Aufführungsdauer 120 1P | 
| 21 | Jud Süß | was directed by | Aufführung premiered event 
 88/89 Aufführungsdauer 195 1P | 
| 22 | Ubu roi | Ausstattung | Aufführung | 
| 23 | Ubu roi | was directed by | Aufführung | 
| 24 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | was directed by | Aufführung | 
| 25 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | was directed by | Aufführung premiered event 
 87/88 Aufführungsdauer 120 1P |