Basisinformationen
Vorname
Andreas
Nachname
Szalla
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 13 of 13Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Kugeln überm Broadway | Ausstattung | Aufführung
|
2 | Die Massenmörderin und ihre Freunde | scenography | Aufführung
|
3 | Unruhige Träume | scenography | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Israel Festival
Aufführungsanzahl
1
|
4 | Unruhige Träume | scenography | Aufführung
|
5 | Verliebte und Verrückte | Ausstattung | Aufführung
|
6 | Zum zweiten Mal | Ausstattung | Aufführung
|
7 | Frauen Krieg Lustspiel | Ausstattung | Aufführung
premiered
event
87/88
Derniere
event
Aufführungsanzahl
10
|
8 | Der Tod dankt ab | scenography | Aufführung
|
9 | Der Tod dankt ab | Costumes | Aufführung
|
10 | Der Tod dankt ab | Ausstattung | Aufführung
|
11 | Schuldig geboren | scenography | Aufführung
|
12 | Die Kannibalen | scenography | Aufführung
|
13 | Das Buch mit sieben Siegeln | Ausstattung | Aufführung
premiered
event
86/87
Aufführungsanzahl
1
|