Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Suske, Stefan
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 17 of 17| Inszenierungstitel | Rolle | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Das weite Land | performs Gustav | Aufführung | 
| 2 | Die Glasmenagerie | performs Tom Wingfield, ihr <abbr title="Amanda">*</abbr> Sohn | Aufführung | 
| 3 | Kein Feuer ohne Kohle | performs Tulpe | Aufführung premiered event 
 87/88 Aufführungsdauer 090 netto | 
| 4 | König Lear | performs König von Frankreich | Aufführung | 
| 5 | Das Ei | performs Kunde bei Dufiquet | Aufführung | 
| 6 | Das Ei | performs Kellner in Cafe | Aufführung | 
| 7 | Das Ei | performs Tanson | Aufführung | 
| 8 | Der Drache | performs Der Instrumentenmacher | Aufführung | 
| 9 | Tlansit | performs Lempo | Aufführung | 
| 10 | Tlansit | performs Lempo | Aufführung premiered event 
 86/87 Aufführungsdauer 090 netto | 
| 11 | Italienische Nacht | performs Martin | Aufführung | 
| 12 | Häuptling Abendwind oder Das greuliche Festmahl | performs Arthur | Aufführung | 
| 13 | Häuptling Abendwind oder Das greuliche Festmahl | performs Arthur, ein Fremdling | Aufführung | 
| 14 | Romeo und Julia | performs Graf Paris, Verwandter des Fürsten | Aufführung | 
| 15 | Freuderfinder | performs Phantasiefigur | Aufführung premiered event 
 84/85 Aufführungsdauer 105 1P | 
| 16 | Die Nibelungen II | performs Gerenot | Aufführung | 
| 17 | Die Nibelungen I | performs Gerenot | Aufführung | 
