Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Schäffer, Eva
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Hund im Hirn | was directed by | Aufführung
|
2 | Nachtbeleuchtung | was directed by | Aufführung
|
3 | Plötzlich letzten Sommer | was directed by | Aufführung
|
4 | Herzmanovsky's Panoptikum | was directed by | Aufführung
|
5 | Noch einen Letzten | was directed by | Aufführung
|
6 | Robinson soll nicht sterben | was directed by | Aufführung
|
7 | Hänsel und Gretel | was directed by | Aufführung
|
8 | Spiel oder Ernst | was directed by | Aufführung
|
9 | Doktor und Apotheker | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 5 of 5Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Bunbury | Aufführung
|
|
2 | Der Unbedeutende | Aufführung
|
|
3 | März | Aufführung
|
|
4 | Herzmanovsky's Panoptikum | Aufführung
|
|
5 | Hühnerköpfe | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
12
|