Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Rieder, Peter
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 42Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Enigma | Ausstattung | Aufführung
|
2 | Der Tod und das Mädchen | Ausstattung | Aufführung
|
3 | Die schöne Helena | scenography | Aufführung
|
4 | Memoiren | scenography | Aufführung
|
5 | Ein seltsames Paar | Ausstattung | Aufführung
|
6 | Ist das nicht mein Leben? | scenography | Aufführung
|
7 | Rumpelstilzchen | Ausstattung | Aufführung
|
8 | Gaslicht | Ausstattung | Aufführung
|
9 | Gaslicht | scenography | Aufführung
|
10 | Der kleine Prinz | Ausstattung | Aufführung
|
11 | Das Jahrmarktsfest von Plundersweilern | scenography | Aufführung
|
12 | Pinocchio | Ausstattung | Aufführung
|
13 | Das Mädl aus der Vorstadt | scenography | Aufführung
|
14 | Kindertragödie | scenography | Aufführung
|
15 | Das Nest | scenography | Aufführung
|
16 | Ein idealer Gatte | scenography | Aufführung
|
17 | Der Froschkönig | Ausstattung | Aufführung
|
18 | Das Mißverständnis | Ausstattung | Aufführung
|
19 | Der Geizige | scenography | Aufführung
|
20 | Sonny Boys | scenography | Aufführung
|
21 | André Chenier | scenography | Aufführung
|
22 | Vier Fenster zum Garten | scenography | Aufführung
|
23 | Die Nacht der Mörder | scenography | Aufführung
|
24 | Sonny Boys | scenography | Aufführung
|
25 | La Traviata (Violetta) | scenography | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Ba-Ba-Ba-Bananenrepublik | Aufführung
|
|
2 | Prometus für Bruno Ganz und Angela | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
11
|