Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Pillinger, Hannes
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 13 of 13Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | Bühnenmusikkomposition | Der Weibsteufel |
2 | Komposition | Die atemberaubende, rasende Reise im riesigen blitzblauen Luftballon |
3 | Bühnenmusikkomposition | Ein Sommernachtstraum |
4 | Bühnenmusikkomposition | Heute Abend: Lola Blau |
5 | Bühnenmusikkomposition | König Ubu |
6 | Bühnenmusikkomposition | Martin und die anonymen Täter |
7 | Bühnenmusikkomposition | Mit der Faust ins offene Messer |
8 | Bühnenmusikkomposition | O wie schön ist Panama |
9 | Bühnenmusikkomposition | Robinsons andere Insel |
10 | Bühnenmusikkomposition | Rotkäppchen |
11 | Bühnenmusikkomposition | Totenfloß |
12 | Bühnenmusikkomposition | Weiningers Nacht |
13 | Bühnenmusikkomposition | Wunschpunsch |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 5 of 5Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Die atemberaubende, rasende Reise im riesigen blitzblauen Luftballon | Musikalische Leitung | Aufführung
|
2 | Linie 1 | Musikalische Leitung | Aufführung
|
3 | Ein Sommernachtstraum | Chorleitung | Aufführung
|
4 | Heute Abend: Lola Blau | Musikalische Leitung | Aufführung
|
5 | Spiel um Zeit | Musikalische Leitung | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Sieg nach Nummern | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
|
2 | König Ubu | Aufführung
|