Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Ourth, Georges
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 1 of 1Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Zeitraffer |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 61Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Vermessungsdirigent | was directed by | Aufführung
|
2 | Wallenstein | was directed by | Aufführung
|
3 | Geschwister | was directed by | Aufführung
|
4 | Die Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unt | was directed by | Aufführung
|
5 | Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes z | was directed by | Aufführung
|
6 | Die Macht der Finsternis | was directed by | Aufführung
|
7 | Die Macht der Finsternis | was directed by | Aufführung
|
8 | Fräulein Julie | was directed by | Aufführung
|
9 | Die Schule der Diktatoren | was directed by | Aufführung
|
10 | Die Feenkönigin | was directed by | Aufführung
|
11 | Die Physiker | was directed by | Aufführung
|
12 | Die Räuber | was directed by | Aufführung
|
13 | Kindsmord | was directed by | Aufführung
|
14 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe | Costumes | Aufführung
|
15 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe | was directed by | Aufführung
|
16 | Die Zofen | was directed by | Aufführung
|
17 | Ein Schluck Erde | was directed by | Aufführung
|
18 | Ein Schluck Erde | Costumes | Aufführung
|
19 | Rotkäppchen | was directed by | Aufführung
|
20 | Rosenkranz und Güldenstern | Ausstattung | Aufführung
|
21 | Rosenkranz und Güldenstern | was directed by | Aufführung
|
22 | Hamletmaschine | was directed by | Aufführung
|
23 | Hamlet | was directed by | Aufführung
|
24 | Judith | was directed by | Aufführung
|
25 | Die verhängnisvolle Faschingsnacht | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 7 of 7Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Was ihr wollt | performs Sir Tobias Rülp |
Aufführung
|
2 | Ein Volksfeind | performs Billing |
Aufführung
|
3 | Saul | performs Sprecher |
Aufführung
|
4 | Die Sanfte | performs Sprecher |
Aufführung
|
5 | Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück | performs Just |
Aufführung
|
6 | König Artus | Aufführung
|
|
7 | Tartuffe | performs Cleante |
Aufführung
|