Basisinformationen
              Vorname
              Alfred
          Nachname
              Kirchner
          Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 13 of 13| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Der Freischütz | was directed by | Aufführung | 
| 2 | Die Geisel | was directed by | Aufführung | 
| 3 | Einfach kompliziert | was directed by | Aufführung | 
| 4 | Die Minderleister | was directed by | Aufführung | 
| 5 | Chowanschtschina | was directed by | Aufführung | 
| 6 | Dona Rosita bleibt ledig oder Die Sprache der Blumen | was directed by | Aufführung | 
| 7 | Einfach kompliziert | was directed by | Aufführung | 
| 8 | Die Minderleister | was directed by | Aufführung | 
| 9 | Geschichten aus dem Wiener Wald | was directed by | Aufführung | 
| 10 | An der Donau | was directed by | Aufführung | 
| 11 | Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui | was directed by | Aufführung | 
| 12 | Nachtwache | was directed by | Aufführung | 
| 13 | Die Soldaten | was directed by | Aufführung premiered event 
 82/83 Derniere event 
 82/83 Aufführungsanzahl 2 |