Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Hutter, Andreas
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 3 of 3Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Der gestiefelte Kater |
2 | Bühnenmusikkomposition | Der gestiefelte Kater |
3 | Bühnenmusikkomposition | Die kleine Hexe |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 26Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Warten auf Godot | was directed by | Aufführung
|
2 | Warten auf Godot | Ausstattung | Aufführung
|
3 | Lysistrate | was directed by | Aufführung
|
4 | Kunst | Ausstattung | Aufführung
|
5 | Kunst | was directed by | Aufführung
|
6 | Das Spiel von Liebe und Zufall | was directed by | Aufführung
|
7 | Alpenglühen | was directed by | Aufführung
|
8 | Hier sind Sie richtig | was directed by | Aufführung
|
9 | Die Schöne und das Biest | was directed by | Aufführung
|
10 | Geschlossene Gesellschaft | was directed by | Aufführung
|
11 | Die kleine Hexe | was directed by | Aufführung
|
12 | Zehn kleine Negerlein | was directed by | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
13 | Der gestiefelte Kater | was directed by | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
6
|
14 | Die zwölf Geschworenen | Regieassistenz | Aufführung
|
15 | Mauser | was directed by | Aufführung
|
16 | Mauser | Ausstattung | Aufführung
|
17 | Die Entführung aus dem Serail | Regieassistenz | Aufführung
|
18 | Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch | Regieassistenz | Aufführung
|
19 | Mein Kampf | Regieassistenz | Aufführung
|
20 | Königin Mutter | Regieassistenz | Aufführung
|
21 | Die Gaunereien des Scapin | Regieassistenz | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen
Aufführungsanzahl
7
|
22 | Der eingebildete Kranke | Regieassistenz | Aufführung
|
23 | Munde | Regieassistenz | Aufführung
|
24 | La Traviata | Regieassistenz | Aufführung
|
25 | Robin Hood | Regieassistenz | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
6
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Das heilige Experiment | performs Alva |
Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
5
|
2 | Der Liebhaber | performs John, der Milchmann |
Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
12
|