Basisinformationen
              Vorname
              Manfred
          Nachname
              Blaimauer
          Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 24 of 24| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Professor Bernhardi | scenography | Aufführung | 
| 2 | In der Löwengrube | scenography | Aufführung | 
| 3 | Die Glasmenagerie | scenography | Aufführung | 
| 4 | La Cenerentola | scenography | Aufführung | 
| 5 | Lysistrate | scenography | Aufführung | 
| 6 | Nur Kinder, Küche, Kirche | Ausstattung | Aufführung | 
| 7 | Der Talisman | scenography | Aufführung | 
| 8 | Der Strum | scenography | Aufführung | 
| 9 | Scherben | scenography | Aufführung | 
| 10 | Die Erzählung der Magd Zerline | Ausstattung | Aufführung | 
| 11 | Der zerbrochene Krug | scenography | Aufführung | 
| 12 | Brooklyn Memoiren | scenography | Aufführung | 
| 13 | Freiheit in Krähwinkel | scenography | Aufführung premiered event 
 95/96 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 1 | 
| 14 | Alpenglühen | scenography | Aufführung | 
| 15 | Hier sind Sie richtig | scenography | Aufführung | 
| 16 | Die Schöne und das Biest | Ausstattung | Aufführung | 
| 17 | Das weite Land | scenography | Aufführung | 
| 18 | Hase Hase | scenography | Aufführung premiered event 
 94/95 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 4 | 
| 19 | Der Verschwender | scenography | Aufführung | 
| 20 | Außer Kontrolle | scenography | Aufführung | 
| 21 | Die kleine Hexe | Ausstattung | Aufführung | 
| 22 | Zehn kleine Negerlein | scenography | Aufführung premiered event 
 93/94 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 1 | 
| 23 | Der gestiefelte Kater | Ausstattung | Aufführung premiered event 
 93/94 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 6 | 
| 24 | Die zwölf Geschworenen | scenography | Aufführung |