Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Bauer, Wolfgang
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 30 of 30Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Ach, armer Orpheus! |
2 | author | Bathyscphe 17-26 oder Die Hölle ist oben |
3 | author | Cafe Museum - Die Erleuchtung |
4 | author | Change |
5 | author | Das kurze Leben der Schneewolke |
6 | author | Das kurze Leben der Schneewolken |
7 | author | Das Lächeln des Brian de Palma |
8 | author | Der Fieberkopf |
9 | author | Der Schweinetransport |
10 | author | Der Tod des Herrn Ing. Leo Habernik aus Linz |
11 | author | Die Kantine |
12 | author | Ein fröhlicher Morgen beim Friseur |
13 | author | Film und Frau |
14 | author | Gespenster |
15 | author | Herr Faust spielt Roulette |
16 | author | Katharina Doppelkopf |
17 | author | Kein Grund zur Besorgnis |
18 | author | Magic After Noon |
19 | author | Magic Afternoon |
20 | author | Magnet |
21 | author | Magnetküsse |
22 | author | Maler und Farbe |
23 | author | Memory Hotel |
24 | author | Menschenfresser |
25 | author | Party for six |
26 | author | Party For Six |
27 | author | Pfnacht |
28 | author | Silvester oder Das Massaker im Hotel Sacher |
29 | author | Skizzenbuch |
30 | author | Zwei Fliegen auf einem Gleis |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Das Fieber | was directed by | Aufführung
|
2 | Das Lächeln des Brian de Palma | was directed by | Aufführung
|
3 | Jesus Christ Superstar | Choreographie | Aufführung
|
4 | Herr Faust spielt Roulette | was directed by | Aufführung
|
5 | Blasius oder Man soll die Norm erfüllen, selbst wenn man daran sterben müßte | was directed by | Aufführung
premiered
event
84/85
|
6 | Memory Hotel | was directed by | Aufführung
|
7 | Memory Hotel | was directed by | Aufführung
|
8 | Der Geizige | was directed by | Aufführung
|
9 | Sehnsucht | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 1 of 1Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Romeo und Julia | performs Mercutio, Verwandter des Prinzen und Romeos Freund |
Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|